Électronique et électricité
L'électronique grand public, les composants électriques et l'éclairage.
30 Les fournisseurs.
•
15 codes SH
Sous-catégories
Fournisseurs vérifiés dans Électronique et électricité
Afficher toutTous les fournisseurs dans Électronique et électricité (29 Les entreprises.)
Liste complète de A à Z de tous les fournisseurs actifs de Électronique et électricité sur BangladeshExport.com.
APPAREX LTD
Banga Building Materials Ltd
Butterfly Manufacturing Co. Ltd.
China Leike Power Supply (BD) Ltd.
Confidence Batteries Limited
Energypac Engineering Ltd.
J. C. Trading Company
JIAMEI INDUSTRICS (BD) LTD.
Kiam Metal Industries Ltd
M.F. Asia Ltd.
M.S. Enterprise
MRS Design Ltd.
Mohammadi Electric Wire`s & Multi Products Ltd
OP-SEED CO., (BD) LTD.
Panna Battery Limited
RFL ELECTRONICS LIMITED
Rahimafrooz Accumulators Limited
Rahimafrooz Batteries Limited
Rahimafrooz Globatt Ltd.
Rangpur Metal Industries Ltd
Rangpur Metal Industries Ltd. Unit-3
SINGER BANGLADSEH LIMITED
SUPER STAR ELECTRONICS LIMITED
Super Star Electrical Accessories Limited
Swad Enterprise
THT-Space Electrical Company Ltd
WALTON HI-TECH INDUSTRIES PLC.
Walton Digi-Tech Industries Limited.
YOKOHAMA LABELS AND PRINTING (BD) CO. LTD
Codes SH pour Électronique et électricité
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 27160000 | Énergie Électrique (En-Tête Optionnel) | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 38180000 | Produits chimiques Chemcl.Elements dans des substrats en disque (wafer) ou simil... | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72261100 | Produits laminés plats en acier électrique au silicium, <600 mm de large, orient... | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 73221100 | Radiateurs, non chauffés électriquement, et pièces détachées correspondantes en... | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 73221900 | Radiateurs, non chauffés électriquement, et leurs pièces détachées en fer ou en... | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 74130000 | Fil de cuivre, câbles... non isolés électriquement | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 76149000 | Filaments et câbles en alliages d'aluminium non isolés électriquement | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 84011000 | Les réacteurs nucléaires | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84012000 | Machinerie et appareils pour la séparation isotopique, pièces les composant | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84013000 | Éléments combustibles (cartouches), non irradiés, pour réacteurs nucléaires | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84014000 | Parties de réacteurs nucléaires (excl. éléments combustibles) | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84021100 | Chaudières à tubes d'eau avec une production de vapeur >45 tonnes/heure | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84021200 | Les chaudières à tube d’eau avec une production de vapeur ≤ 45 tonnes/heure | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84021900 | Autres chaudières à vapeur génératrices, Nes (y compris chaudières hybrides) | 1% | 0% | 15% | Détails → |
| 84022000 | Chaudières à eau surchauffée | 1% | 0% | 15% | Détails → |






