Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 01051590 | Autres oiseaux | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01059400 | Volailles de l'espèce Gallus domesticus | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01059900 | Volailles vivantes : canards, oies, poulets et faisans pesant plus de 185 g | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01061100 | Mammifères, Primates | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01061200 | CETACÉS, DAUPHINS &...; OTARIES, LIONS DE MER & MORSEAUX (MAMMIFÈRES DE LA SOUS-ORDRE DES PINNIPÈDES) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01061300 | Camélidés et autres camélidés (Camélidés) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01061400 | Lapins et lièvres | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01061900 | Les mammifères, NES | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01062000 | Répétilles (y compris les serpents et les tortues) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01063100 | Les Rapaces | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01063200 | PSITTACIFORMES (INCLUANT LES PERROQUETS, PERROQUETS NAINS, ARAS ET COCOUNS) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01063300 | Les autruches ; les émus (*Dromaius novaehollandiae*) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01063900 | Autres oiseaux | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01064100 | Les abeilles. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01064900 | Autres insectes | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01069000 | Autres animaux vivants, non domestiqués | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 02011010 | Viandes fraîches ou réfrigérées de bœuf (carcasses entières et demi-carcasses), emballées/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02011090 | Viandes bovines fraîches ou réfrigérées, carcasses entières ou demi-carcasses, NES | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02012010 | Viande bovine fraîche ou réfrigérée, autres coupes avec os, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02012090 | Produits frais ou refroidis, autres coupes de viande bovine avec os, Nes. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02013010 | Viande bovine sans os fraîche ou fraîchement refroidie, emballée/cannée jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02013090 | Viande bovine fraîche ou réfrigérée, sans os, NES | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02021010 | Carques de bœuf congelées et demi-carques, emballées ou en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02021090 | Viandes bovines surgelées, carcasses entières et demi-carcasses, non spécifiées (NES) | 25% | 10% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.