Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 03021910 | POISSONS...RUHI, KATLA, MRIGEL, PANGASH, CARPE ET SIMILAIRES, ENROULÉS/EN CONSERVE JUSQU'À 2,5 KG | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03021990 | Poissons... ruhi, katla, pangash, carp et similaires, hors emballés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg d’autres. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 03022110 | Poisson Blanc Frais ou Surgelé (Sans Foie et Ovaires), Emballé/Conservé jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03022190 | Frais ou Surgelé Thon (hors Foie et Œufs), NES | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03022210 | Poissons Plat (frais ou surgelé, hors foie et roes) emballé/canapé jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03022290 | Plaice frais ou réfrigéré (hors foie et œufs), nés | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03022310 | Poissons frais ou réfrigérés de sole (hors foie et œufs) emballés/étiquetés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03022390 | Sol frais ou surgelé (hors foie et roes), nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03022410 | Turbots (Psetta maxima) enrobés/emballés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03022490 | Autres Turbots (Psetta maxima) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03022910 | Poissons plats frais ou réfrigérés, hors foies et caviars, emballés/étiquetés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03022990 | Poissons plats frais ou réfrigérés, hors foie et caviar (excl. foie et roe) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03023110 | Tunas fraîches ou surgelées à l'albacore, longues-fins (hors foies et œufs), Emballés/En conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 03023190 | Poissons frais ou réfrigérés de thazard ou de thon obèse (excluant les foies et les rognons), nes | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 03023210 | Tunas jaunes frais ou surgelés (hors foies et œufs), emballés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 03023290 | Tunas jaunes frais ou surgelés (hors foies et œufs), excl. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 03023310 | Poissons frais/réfrigérés de Skipjack ou Bonito à ventre rayé (sans foie ni rognons), Poids net/poids à bord (Wr/Ca) jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03023390 | Produits frais ou réfrigérés de Thon obèse (*Katsuwonus pelamis*) ou de Bonite à ventre rayé (*Euthynnus affinis*) (hors foie et rognons), nés | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03023410 | THONS ROUGES (THUNNUS OBESUS) EXCLUANT CEUX EN CONSERVE/EMBOÎTÉS jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 03023490 | BIGEYE THONS (*Thunnus obesus*), nés. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 03023510 | THON ROUGE DE L'ATLANTIQUE ET DU PACIFIQUE (THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) EMBALLÉ/EN CONSERVE JUSQU'À 2,5 KG | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 03023590 | AUTRES THONS ROUGES DE L'ATLANTIQUE ET DU PACIFIQUE (THUNNUS THYNNUS), EXCL. EMBALLÉS/EN CONSERVES JUSQU'À 2,5 KG | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 03023610 | Soupe de thon bleu (Thunnus maccoyii) WRA/Cannage jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 03023690 | SOUTHERN BLUEFIN THONS (*Thunnus maccoyii*), NES | 25% | 10% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.