Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 02109310 | REPTILES (INCLUANT LES SERPENTS ET LES TORTUES), EMBALLÉS/CONSERVÉS jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 02109390 | Écailles (y compris serpents et tortues), Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 02109910 | Produits carnés et parties comestibles animales salées, en saumure, séchées ou fumées, autres, emballés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 02109990 | Viande et abats comestibles de viande, salés, en saumure, séchés ou fumés, autres, NES | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03011100 | Poissons ornementaux, Eau douce | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03011900 | Poissons ornementaux (hors poissons d'eau douce) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019110 | Poissons vifs (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Clariidae, *Agabata*, *Gila*, *Apache*) en alevins | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019190 | Poissons rouges vivants (Salmo trutta, *Oncorhynchus mykiss*, *Clarkia*, *Agassiz*, *Gila*, *Apa*) (en écloserie) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019210 | Vivants, œufs de anguille | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019290 | Poissons-Crabes Vivants, Excl. Alevins | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019310 | CARP (CYPRINUS CARPIO, CARASSIUS, CTENOPHARYNGODON IDELLUS ; MYLOPHARYNGODON PICEUS ; ALEVINS) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019390 | Autres carpes (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Myloopharyngodon piceus, ...) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019410 | Thon rouge de l'Atlantique et du Pacifique (juvéniles de *Thunnus thynnus* et *Thunnus orientalis*) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019490 | Autres thons bleus de l'Atlantique et du Pacifique, (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019510 | Les juvéniles de thon bleu de l’Atlantique (*Thunnus maccoyii*) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019590 | Thunes bleus du Sud (Thunnus maccoyii), hors juvéniles. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019910 | Poissons Vivants Divers (Excl. Truites, Anguilles & Carpes) Alevins | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03019990 | Poissons vivants autres (hors Truites, Anguilles & Carpes), Excl. Alevins | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03021110 | Poissons frais ou réfrigérés. Truite (hors foie et caviar) emballée/étuvée jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03021190 | Râpes fraîches ou fraîchement refroidies. Truite (hors foies et œufs), Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03021310 | Salmon du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, rhodurus), Emballé/rouleau | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 03021390 | Saumon du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, rhodurus), hors les versions enrobées | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 03021410 | Saumon de l'Atlantique (*Salmo salar*) et saumon du Danube (*Hucho hucho*) emballés/conservés jusqu'à 2,5 kg. | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 03021490 | Saumon de l'Atlantique (*Salmo salar*) et saumon du Danube (*Hucho hucho*) EXCL. emballés/conditionnés en conserve | 25% | 10% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.