Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 02043010 | Viandes de mouton surgelées entières ou en demi-carcasses, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02043090 | Viandes de mouton surgelées entières et demi-viandes, NES | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02044110 | Carques de moutons gelés et demi-carques, emballées/cannées jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02044190 | Carques de moutons gelés et demi-carques de moutons, Nes. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02044210 | Viandes de mouton autres coupes, gelées avec os, emballées ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02044290 | Viandes ovines surgelées autres coupes, avec os, NES | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02044310 | Viande de mouton surgelée, sans os, emballée/étiquetée jusqu'à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02044390 | Matières grasses de mouton sans os, congelées, Nes. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02045010 | Viande de chèvre fraîche, fraîche et froide ou congelée, emballée/cannée jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02045090 | Viande de chèvre fraîche, fraîche coupée ou congelée, Nes. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02050010 | Viande de chevaux, ânes, mules/ânes hybrides, fraîche, réfrigérée ou congelée, emballée/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 02050090 | Viande de chevaux, ânes, mulets ou juments, fraîche, réfrigérée ou surgelée, NES | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 02061010 | Viande comestible fraîche ou réfrigérée d'abats de bétail bovin, emballée/conservée jusqu'à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02061090 | Produits carnés comestibles frais ou réfrigérés de bœufs, non spécifiés (NES) | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02062110 | Langues de Bœuf Congélées, Emballées/Cannées jusqu’à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02062190 | Produits surgelés de langue bovine, Nes | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02062210 | Livres bovins surgelés, emballés/conservés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02062290 | Livres de Bœuf Congelés, Nes | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02062910 | Produits carnés bovins surgelés comestibles (hors langues et foies), emballés/étanches jusqu'à 2,5 kg | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 02062990 | Produits congelés de viande bovine comestible (hors langues et foies), Nes. | 25% | 10% | 0% | Détails → |
| 02063010 | Produits carnés de porc comestibles frais ou réfrigérés, emballés/cannés jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 02063090 | Produits carnés de porc frais ou refroidis, abats comestibles, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 02064110 | Viandes de foie de porc surgelées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 02064190 | Foies de Porc Congelés, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.