Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08093090 | Pêches, y compris les nectarines, fraîches, NES | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08094011 | Prunes enrobées/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08094019 | Prunes EXCL. emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08094091 | Sloes enrobées/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08094099 | Sloes exclues emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08101010 | Fraisiers, Frais, Emballés/Sachets jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08101090 | Fraise, Fraîche, NES | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08102010 | Framboises, Mûres, Mûres de Géry et Mûres de Logan, Fraîches, Emballées/En Sacs Jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08102090 | Framboises, Mûres, Mûres de Corinthe & Loganberries, Fraîches, Nes | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08103010 | Framboisiers noirs, blancs ou rouges et groseilles en conserve/emballés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08103090 | Autres groseilles noires, blanches ou rouges et groseilles à maquereau, EXCL. emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08104010 | Baies de cran (cranberries), myrtilles (bilberries)… et autres, fraîches, emballées/en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08104090 | Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium, frais, n.c.p. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08105010 | Fruits de kiwi, frais, emballés/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08105090 | Kiwis, Fraîches, NES | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08106010 | Durian enveloppés/en boîte jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08106090 | Durian, Nangka | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08107010 | Persimmonnes enrobées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08107090 | Autres dattes (persimmons), excluant celles emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08109010 | Autres Fruits, Frais, Non Épluchés, Emballés/En Conserves Jusqu'à 2,5 KG | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08109090 | Autres Fruits, Frais, Non Emballés/Non en Boîte (jusqu'à 2,5 kg) | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 08111000 | Fruits et noix, crus ou cuits... surgelés... matière sucrante, fraises | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08112000 | Framboises, mûres, mûres de corail, loganberries (noires ou rouges), groseilles à maquereau (noires ou rouges) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 08119000 | Autres fruits et noix, surgelés, non spécifiés ailleurs (NES) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.