Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07119000 | Autres légumes ; mélanges de légumes : | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07122010 | Oignons séchés coupés, entiers, brisés, en poudre, emballés/conservés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07122090 | Graines de oignons secs coupés, entiers, cassés, en poudre, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07123110 | Champignons du genre Agaricus, emballés/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07123190 | Champignons du genre Agaricus, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07123210 | OREILLES DE BOIS (GÉNÈRE AURICULARIA), ENROULÉES/CONSERVÉES jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07123290 | Œillets d’oreille (Auricularia spp.), Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07123310 | Fruits de la trèfle (Tremella spp.), emballés / en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07123390 | JELLY FUNGI (TREMELLA SPP.), Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07123410 | Shiitake (*Lentinus edodes*) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07123490 | Shiitake (Lentinus edodes) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07123910 | CHAMPIGNONS, OREILLES DE BOIS (GENRE *Auricularia*), CHAMPIGNONS GÉLATINEUX, NES, ENROULÉS/CONSERVÉS jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07123990 | Fruits à champignons, Auricularia spp., champignons de la soupe et truffes Nes (hors emballages/cans jusqu’à 2,5 kg) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07129010 | Produits secs à base de légumes, graines entières… Maïs sucré sec | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07129091 | Autres Légumes Séchés Entiers, Découpés, Tranchés... Non Transformés Plus, Emballés/En Boîte Jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07129092 | Les cibouettes déshydratées | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07129099 | Autres Légumes Séchés Entiers, Découpés, Tranchés... Non Transformés Plus (Excluant Emballage/Boîte jusqu'à 2,5 kg) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 0713 | Légumes secs légumineux séchés, décortiqués, avec ou sans épluchage ou fendage | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 07131010 | Légumineuses séchées, écossées, emballées/conserves jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 07131090 | Graines de pois secs échaudés, Nes. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 07132010 | Pousses de pois chiches séchées (garbanzos), dénoyautées, emballées/cannées jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 07132090 | Graines de pois chiches séchées (garbanzos) dénoyautées, Nes. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 07133110 | Fèves Séchées de l'Espèce *Vigna mungo* (L.) Hepper / *V. radiata*, Écossées, Emballées en Sacs ou Boîtes jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07133190 | Fèves séchées de l'espèce *Vigna mungo* (L.) Hepper / *V. radiata* (Roxb.), décortiquées, non traitées | 5% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.