Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07133210 | Fèves Adzuki (Petites, Rouges) Séchées, Écalées, Emballées/En Boîte Jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07133290 | Fèves de soja rouges sèches échaudées, Nes. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07133310 | Haricots rouges secs, y compris les pois blancs secs échaudés, emballés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07133390 | Fèves de rein séchées, y compris les fèves blanches de pois écossées, Nes | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07133410 | Fèves bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea), Emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07133490 | Autres haricots Bambara (*Vigna subterranea* ou *Voandzeia subterranea*) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07133510 | Lentilles de cowpea (Vigna unguiculata) emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07133590 | Autres pois de cajou (*Vigna unguiculata*), hors enrobés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07133910 | Fruits secs autres haricots, échaudés, NSF, emballés/canés jusqu’à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07133990 | Fèves sèches autres, dénoyautées, NES (hors emballées/conserves jusqu’à 2,5 kg) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07134010 | Lentilles séchées, décortiquées, en sachets/boîtes jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 07134090 | Lentilles sèches, écos, Nes. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 07135010 | Dr. Haricots verts et Haricots à cheval, décortiqués, emballés/conservés jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07135090 | Dr. Haricot Verts et Haricots à Cheval Écalés, Nes | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07136010 | Pois de calotte (Cajanus cajan) Emballés/cannés jusqu’à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07136090 | Autres pois de pigeon (Cajanus cajan) hors des versions enrobées ou en conserve jusqu’à 2,5 kg | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07139010 | Légumes secs et légumineuses séchées, décortiquées, non transformées (NES), emballées/conservées jusqu’à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07139090 | Légumes secs légumineux, décortiqués, NES (excluant les emballés/conserves jusqu'à 2,5 kg) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07141010 | Manioc (igname douce), frais, séché, réfrigéré ou surgelé, emballé/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07141090 | Manioque (Manioc), Fraîche, Sec, Réfrigérée ou Congelée, Nes. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07142010 | Patates douces, fraîches ou séchées, fraîches ou congelées, emballées ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07142090 | Pommes de terre douces, fraîches ou séchées, fraîches ou congelées, Nes. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07143010 | Ignames (espèces *Dioscorea*) emballées/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07143090 | Manioc (Dioscorea spp) excl. emballé/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.