Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01012100 | Animales de cría pura de caballos... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01012900 | Otros caballos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01013000 | Evaluar. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01019000 | VIVOS: CABALLOS, MULAS, ASNOS Y HINNIES, NES | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01022100 | Animales de cría pura de ganado bovino | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01022900 | Otras reses | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01023100 | Animales de cría pura de búfalos de agua | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01023900 | Búfalos de otra clase | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01029010 | Otros animales de cría de raza pura | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01029090 | Otros animales bovinos vivos | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01031000 | Cerdos de Cría de Razas Puras Live Pure-Bred Breeding Swine. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01039100 | Peso en Vivo de Cerdo Menor a 50 kg (Excluyendo Criadores de Pureza) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01039200 | Venta de Peces de Cerdo Peso Vivo >=50 kg (Excluyendo Cría de Pureza) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01041000 | Ovejas vivas | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01042000 | Cabras vivas | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051110 | Polos de la especie *Gallus domesticus* (Pollo de la Línea Parental de un Día de Huevo) | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051190 | Pollo vivo *Gallus domesticus* (≤185 g), excluyendo crías de un día de parentela. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051210 | Vacas de gallina vivas con peso <=185 g (Padre de gallito de un día) | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051290 | Pollo fresco de gallina vivo con peso <=185 g (excluyendo stock parental de pollitos de un día). | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051310 | Acciones madre de un pollo de pato de un día | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051390 | Otras patas de ganso | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051410 | Padre de la cría de un día de gansos | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051490 | Otros patos | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 01051510 | Parén de gallina de un día de codornices. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.