海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28416900 | 锰酸盐、锰酸盐和高锰酸盐(不包括钾高锰酸盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28417000 | 钼酸盐 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28418000 | 钨酸盐(钼酸盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28419000 | 其他金属酸盐及过金属酸盐,n.c.p. | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28421010 | 铝硅酸钠;沸石 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28421090 | 无机酸的其他盐类(不包括铝钠硅酸盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28429010 | 无机酸或过氧酸的其他盐类,不包括叠氮化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28429090 | 其他无机酸或过氧酸的盐,不包括氰化物。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28431000 | Bangladesh出口的胶体贵金属产品。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28432100 | 硝酸银 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28432900 | 其他银化合物(不包括硝酸银) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28433000 | 黄金化合物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28439010 | 顺铂(注射用,规格标准),氨氯铂(注射用,规格标准),卡铂(注射用,规格标准) | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 28439090 | 其他化合物;合金 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28441000 | 天然铀及其化合物;合金、分散体(包括陶瓷);陶瓷产品 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28442000 | 核燃料铀-235丰度提升及其化合物;铀-235衍生物;铀铁合金等核材料。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28443000 | 铀(铀-235含量贫化)及其化合物;钍及其化合物;合金... | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444110 | 氚及其化合物;合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444190 | 氚及其化合物;合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444210 | Act.225、227,加利福尼亚州-253,CurI.240..244,Einstein.253、254,Gad.148,Pol.208..210,Rad.223,Uranium(Ura)230 | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444290 | 活动编号:225、227卡利法(Calif)编号:253库利(CurI)编号:240-244爱因斯坦(einst)编号:253、254伽达(gad)编号:148多利(pol)编号:208-210拉德(rad)编号:223铀(ura)编号:230 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444310 | 其他放射性元素、同位素及化合物;其他合金、分散体等 | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444390 | 其他放射性元素及其同位素和化合物;其他合金、分散体等 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444400 | 放射性残留物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。