海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28362000 | 钠碳酸二钠 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28363000 | 钠氢碳酸(钠重碳酸) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28364000 | 钾碳酸盐 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28365000 | 钙碳酸盐(CaCO₃) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28366000 | Barium碳酸盐 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28369100 | 锂碳酸盐(Li₂CO₃) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28369200 | 锶碳酸盐(SrCO₃) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28369910 | 铁碳酸盐 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28369990 | 其他碳酸盐;过氧碳酸盐(不包括亚铁碳酸盐) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28371100 | 钠的氰化物及氰化物氧化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28371900 | 其他氰化物、氰氧化物(不包括钠) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28372000 | 复合氰化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28391100 | 钠水玻璃(硅酸钠,化学式为Na₂SiO₃) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28391900 | 其他硅酸盐及碱金属硅酸盐,以钠(Ex.Me钠硅酸盐)为主。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28399010 | 硅酸盐;商业用钾碱硅酸盐 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28399090 | 硅酸盐;商业碱金属硅酸盐,非晶体(nes) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28401100 | 无水四硼酸钠(精制硼砂) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28401900 | 二硼酸钠(非无水型) | 10% | 0% | 0% | 详情 → |
| 28402010 | 可溶性硼 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 28402090 | 其他硼酸盐,钠盐 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28403000 | 过硼酸盐(过硼酸盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28413000 | 重铬酸钠 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28415000 | 铬酸盐及重铬酸盐(包括过铬酸盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28416100 | 高锰酸钾 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。