海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28271000 | 氯化铵 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28272000 | 钙氯化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28273100 | 镁氯化物(MgCl₂) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28273200 | 铝氯化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28273500 | 镍氯化物(NiCl₂) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28273900 | 氯化物(未分类) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28274100 | 铜的氯化氧化物和氯化氢氧化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28274900 | 氯化物氧化物和氢氧化物(不包括铜). | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28275100 | 钠或钾的溴化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28275900 | 溴化物及溴氧化物(不包括钠和钾的溴化物及溴氧化物) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28276000 | 碘化物及碘氧化物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28281000 | 商业用氯化钙(次氯酸钙)及其他氯化钙产品 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28289000 | 非钙氯酸盐及氯酸盐;次溴酸盐 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28291100 | 钠氯酸 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28291900 | 氯酸盐(不包括钠盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28299010 | 钾碘酸盐(Potassium Iodates) | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28299090 | 氯酸盐和过氯酸盐;溴酸盐和过溴酸盐;碘酸盐和过碘酸盐(未具体说明其他成分) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28301000 | 钠硫化物(Na₂S) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28309000 | 其他硫化物及多硫化物(不包括钠、锌和镉的) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28311000 | 钠盐二硫氰酸盐和硫氧酸盐 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28319000 | 二硫氰化物和硫氧酸盐(不包括钠盐). | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28321000 | 钠硫酸盐 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28322000 | 其他硫酸盐(不包括钠盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28323000 | 硫代硫酸盐(Thiosulfates) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。