海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28331100 | 二氧化钠硫酸盐(工业级) | 25% | 20% | 15% | 详情 → |
| 28331900 | 钠硫酸盐(不包括双氢钠硫酸盐) | 25% | 20% | 15% | 详情 → |
| 28332100 | 磷酸镁盐 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 28332200 | 铝盐硫酸盐 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28332400 | 镍的硫酸盐 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28332500 | 铜的硫酸盐(硫酸铜) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28332700 | 硫酸钡 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28332910 | 锌硫酸盐 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 28332920 | 铬酸盐(铬酸钠或铬酸钾) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28332990 | 硫酸盐;铝盐;过硫酸盐(双氧硫酸盐);其他 | 10% | 0% | 0% | 详情 → |
| 28333000 | 铝酸盐(如明矾、钾铝明矾等) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28334000 | 过硫酸盐(过硫酸盐) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28341000 | 亚硝酸盐(如亚硝酸钠、亚硝酸钾等) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28342100 | 硝酸钾 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28342910 | 钠硝酸盐 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28342990 | 除了钠硝酸盐。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28351000 | 磷酸氢盐(次磷酸盐)和磷酸酯(亚磷酸盐) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28352200 | 磷酸一钠或磷酸二钠 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28352400 | 磷酸钾 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28352500 | 钙磷酸二钙(二氢氧钙磷酸盐) | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28352600 | 其他钙磷酸盐,不分类 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28352900 | 磷酸盐(不分类) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28353100 | 磷酸五钠(五磷酸钠,化学式为Na₅P₃O₁₀) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28353900 | 多聚磷酸盐(Nes) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。