Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12091000 | BETTERAVE À SUCRER (GRAINS) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12092100 | Graines de Luzerne (Alfalfa), De Type Utilisé Pour La Semence | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12092200 | Graines de Trèfle (*Trifolium spp.*), de type utilisé pour le semis | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12092300 | Graines de fétuque, de type utilisé pour le semis | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12092400 | Semence de Kentucky Blue Grass (*Poa pratensis* L.), de type utilisé pour le semis | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12092500 | Graminée d'hiver (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) — Semences de qualité pour ensemencement | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12092900 | Graines d'autres plantes fourragères, de type utilisé pour le semis, non spécifiées ailleurs | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12093000 | Graines de plantes herbacées cultivées principalement pour leurs fleurs | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12099100 | Semences pour ensemencement | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12099910 | Graines de tabac | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 12099990 | Autre que les graines de tabac. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12101010 | Hôpitaux Coniques (non moulus, en poudre ou en granulés), frais ou séchés, emballés/consignés jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12101090 | Hôpitiers (non moulus, non en poudre ni en granulés), frais ou séchés, Nes | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 12102000 | Cônes à houblon, en poudre ou en granulés; lupulin | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12112010 | Ginseng (racines), frais ou séchées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12112090 | Racines de Ginseng, fraîches ou séchées, Nes. | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 12113010 | Feuilles de coco, emballées / en conserve jusqu’à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12113090 | COCO LEAF, Nes | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 12114010 | Paille de pavot, emballée/conditionnée jusqu’à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12114090 | Poppy Straw, Nés | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 12115010 | L'Éphédra | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12115090 | Éphédra | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12116010 | L’écorce de l’arbre à prune africain (*Prunus africana*). | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12116090 | Écorce de cerisier africain (*Prunus africana*) | 10% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.