Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 11081100 | Fécule de blé | 15% | 0% | 15% | Détails → |
| 11081200 | Amidon de maïs (maïs) | 15% | 0% | 15% | Détails → |
| 11081300 | Amidon de pomme de terre | 15% | 0% | 15% | Détails → |
| 11081400 | Manioc (igname) en poudre | 15% | 0% | 15% | Détails → |
| 11081900 | Autres amidons, Nes | 15% | 0% | 15% | Détails → |
| 11082000 | Inuline | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 11090000 | Glutine de blé, séché ou non séché | 15% | 0% | 15% | Détails → |
| 12011010 | Fèves de soja, entières ou cassées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12011090 | Haricots de soja, entiers ou cassés, EXCLU emballés/étiquetés jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12019010 | Fèves de soja, entières ou brisées (sauf graines), emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg. | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12019090 | Haricots de soja, entiers ou brisés (sauf les graines), EXCLU emballés/conditionnés jusqu'à 2,5 kg. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12023010 | Arachides, graines emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12023090 | Arachides, graines EXCL. emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 12024110 | Arachides, non torréfiées ni autrement cuites, avec ou sans coque, enrobées/emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12024190 | Arachides, non torréfiées ni autrement cuites, avec ou sans coque, EXCLUANT les arachides emballées/conditionnées. | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 12024210 | Autres arachides, décortiquées, entières ou cassées, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 12024290 | Autres arachides, décortiquées, entières ou non, excluant celles emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 12030000 | Coprah (ou noix de coco séchée) | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 12040010 | Linseed (graines de lin) entières ou brisées, emballées/conditionnées jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12040090 | Linseed (graines de lin), entières ou cassées, Nes | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12051010 | Graines de colza ou de tournesol à faible teneur en acide érucique, emballées/conditionnées jusqu’à 2,5 kg. | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12051090 | Graines de colza ou de tournesol à faible teneur en acide érucique, NES | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12059010 | Autres que les graines de colza à faible teneur en acide érucique, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg. | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12059090 | Autres que les graines de colza à faible teneur en acide érucique (ou graines de colza), Nes propose également : | 0% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.