Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10021010 | Graines de seigle, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10021090 | Graines de seigle, hors emballage/boîte jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10029010 | Orge autre que la graine, NES, emballée/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 10029090 | Seigle autre que, NES, EXCL. emballé/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10031010 | Orge en graines emballée/conditionnée jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10031090 | Orge en grains EXCL. emballé/conditionné jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10039010 | Orge autre que semence, emballé/embouteillé jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 10039090 | Orge autre que semence, EXCLU emballée/emboutie jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10041010 | Flocons d'avoine, emballés/en boîte jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10041090 | Avoine en graines, EXCLU emballée/emboutie jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10049010 | Flocons d'avoine autres que les graines, emballés/emboutillés jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 10049090 | Avoine autre que les graines, EXCLU emballée/emboutie jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10051010 | Maïs semence, emballé/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10051090 | Graines de maïs, exclues emballées/emballées sous vide jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10059010 | Autres maïs, enrobés/emballés jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10059090 | Autres maïs, à l’exclusion des maïs emballés/emboîtés jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 1006 | Riz | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10061010 | Riz en coque (riz paddy ou brut) emballé/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10061090 | Riz en coque (riz paddy ou brut) Excl. emballé/emballé sous vide jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10062000 | Riz décortiqué (brun) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 10063011 | Riz semi-blanchi ou complètement blanchi | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 10063019 | Riz demi-polished ou entièrement poli | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 10063091 | Riz semi-blanchi ou entièrement blanchis | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 10063099 | Riz semi-brûlé ou entièrement brûlé (ou riz semi-polished ou entièrement polished) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.