Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 09096110 | Graines d'anis étoilé (badian), de carvi ou de fenouil ; baies de genévrier : ni écrasées ni moulues | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 09096190 | Graines d'anis étoilé, de badiane, de carvi...; baies de genièvre : Ni écrasées ni moulues EXCL. WR | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 09096210 | Graines d'anis, badiane, carvi ou fenouil ; baies de genévrier : Écrasées ou moulues, Sachet/canette unitaire (u) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 09096290 | Graines d'anis, de badiane, de carvi...; baies de genévrier : Émiettées ou moulues EXCL. Poids/boîte | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 09101110 | Gingembre : ni écrasé ni moulu, emballé/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 09101190 | Gingembre : Ni écrasé ni moulu EXCL. Emballé/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 09101210 | Gingembre : Écrassé ou moulu, Emballé/conservé jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 09101290 | Gingembre : Écrassé ou moulu EXCL. Emballé/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 09102010 | Safran, emballé/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 09102090 | Safran, n.c.p. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 09103010 | Curcuma (Curcuma), emballée/en boîte jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 09103090 | Curcuma, n.c.p. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 09109110 | MÉLANGES MENTIONNÉS DANS LA NOTE 1(B) DE CE CHAPITRE : EMBALLAGE/BOÎTE JUSQU’À 2,5 KG | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 09109190 | Autres | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 09109910 | Autres Épices, Noix, Emballées/Conservées jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 09109990 | Autres Épices, Non Emballées (Excl. Emballées/En Conserves jusqu'à 2,5 kg) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 10011110 | Blé dur (céréales), emballé/conservé jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 10011190 | Blé dur (grain), hors emballage/conditionnement jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10011910 | Blé dur, autre que les graines, emballé/conservé jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 10011990 | Blé dur, autre que semence, EXCLU les emballages/cannés jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10019110 | Graines diverses, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 10019190 | Autres graines, EXCL, emballées/conditionnées jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 10019910 | Graines diverses, NES, emballées/étiquetées jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 10019990 | Autres graines, NES, EXCL, emballées/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.