Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12060010 | Graines de tournesol, entières ou cassées, emballées/conservées en boîte jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12060090 | Graines de tournesol, entières ou cassées, Nes | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12071010 | Noix de palme et amandes de palme, Emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12071090 | Autres noix de palmiers et noyaux, EXCLU emballés/conservés jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12072110 | Graines de coton emballées/conditionnées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12072190 | Graines de coton EXCL. emballées/conditionnées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12072910 | Coton autre que les graines, emballé/conditionné jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12072990 | Coton autre que les graines, EXCLU les produits emballés/conditionnés jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12073010 | Huiles de graines de ricin emballées/conditionnées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12073090 | Autres graines de ricin, EXCL. emballées/conditionnées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12074010 | Graines de sésame, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12074090 | Graines de Sesamum (Nés) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12075010 | Moutarde en graines, emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12075090 | Moutarde (graines), Nes | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12076010 | Graines de Carthame tinctoire (*Carthamus tinctorius*) emballées/conditionnées jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 12076090 | Autres graines de carthame (*Carthamus tinctorius*), excluant celles emballées/conservées jusqu’à 2,5 kg. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12077010 | Graines de melon enrobées/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12077090 | Autres graines de melon, EXCL. emballées/conservées jusqu'à 2,5 kg | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12079110 | Graines de pavot, emballées/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 12079190 | Graines de pavot, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 12079910 | Autres Graines et Fruits Oleagineux, Non Épluchés, Emballés/En Conserves jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 12079990 | Autres graines oléagineuses et fruits oléagineux, non transformés (NES), (excluant les emballés/conserves jusqu'à 2,5 kg) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 12081000 | Farines et tourteaux de soja | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 12089000 | Farines et farines d'autres graines oléagineuses ou fruits oléagineux, non spécifiées ailleurs (NES) | 10% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.