Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12149010 | Autres produits fourragers, en sachets ou en conserve jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 12149090 | Autres produits fourragers, non emballés/non en conserve (jusqu'à 2,5 kg) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 13012000 | Le gomme arabique. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 13019000 | Gommes naturelles, résines, résinoïdes et gommes-résines, ainsi que les huiles essentielles naturelles (hors gomme arabique). | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 13021100 | Extraction de la sève de la plante de l'opium pour la pharmacie | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13021200 | Extrait et sirop de réglisse | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13021300 | Extrait de Hop Sap et d’Extrait | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13021400 | Les sèves et extraits de plantes : De l’*épidote* (ou *épidote* en botanique, *Ephedra* en latin) | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13021900 | Autres Succions et Extraits de Légumes, Nes (hors Opium, Licorice, Houblon, Pyrethrum). | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13022000 | Substances pectiques, pectinates et pectates | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13023100 | Agar-agar | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13023200 | Gommes et épaississants à base de caroubes, graines de fèves et graines de guar | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 13023900 | Mucilages et épaississants, dérivés de produits végétaux (hors fèves de locust/graines, graines de guar) | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 14011000 | Les bambous | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 14012000 | Rotins | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 14019010 | Feuilles d'Arec; Feuilles de Sal; Feuilles de Siali; Feuilles de Polash | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 14019090 | Autres que les feuilles de *Areca*, les feuilles de *Sal*, les feuilles de *Siali* et les feuilles de *Polash*. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 14042010 | Linters de coton, emballés/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 14042090 | Linters de coton, Nes | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 14049011 | Feuilles de Biri (feuilles de tendu), emballées/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 14049019 | Feuilles de Bambou (Biri), Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 14049091 | Produits végétaux, emballés sous vide ou en conserve jusqu’à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 14049092 | Feuilles de bétel | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 14049099 | Produits végétaux, Nes (excluant les produits emballés/conservés jusqu'à 2,5 kg) | 10% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.