Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 01012100 | Animaux de reproduction de race pure pour chevaux... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01012900 | Autres chevaux | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01013000 | Évaluez | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01019000 | Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants, n.d.a. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01022100 | Élevage d'animaux de race pure pour le bétail | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01022900 | Autres bovins | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01023100 | Élevage de bétail de race pure de buffles | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01023900 | Autres buffles | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01029010 | Autres animaux de race pure pour l'élevage | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01029090 | Autres animaux bovins vivants | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01031000 | Porcs reproducteurs de race pure, vivants | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01039100 | Poids vif du Porc – Moins de 50 kg (hors Élevage Pur-Sang) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01039200 | Pesée de porcs vivants ≥ 50 kg (hors races pures de reproduction) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01041000 | Moutons vivants | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01042000 | Vaches en liberté | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051110 | Chapon de la espèce Gallus Domesticus (Poulet de chair, Poulet de base, Poulet d'un jour) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051190 | Volailles vivantes *Gallus domesticus* ≤ 185 g, hors reproducteurs et poussins d’un jour. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051210 | Poules de race <= 185 g (Géniteurs d'un jour de poulet) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051290 | Poulets de chair vivants pesant ≤ 185 g (hors stock parental de poussins de 1 jour) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051310 | Parenteau de poules pondeuses d’un jour de canards | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051390 | Ducks supplémentaires | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051410 | Stock parental de poussins d'un jour de canards (oies) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051490 | Autres Oies | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 01051510 | Parenteau de poules de faisan d'une journée. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.