孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
74181000 桌子、厨房或其他家庭用品及其零部件;铜制...抛光垫 25% 0% 15% 详情 →
74182000 卫生洁具及其铜制配件 25% 20% 15% 详情 →
74192000 铸造、模压、冲压或锻造,但不再进一步加工 10% 0% 15% 详情 →
74198010 其他 1% 0% 15% 详情 →
74198020 铜丝织物(包括铜丝编织布、铜丝网、铜丝格栅)、铜扩展金属板 10% 0% 15% 详情 →
74198090 其他 25% 0% 15% 详情 →
75011000 镍锍 5% 0% 15% 详情 →
75012000 镍氧化烧结体及镍冶金其他产品 5% 0% 15% 详情 →
75021000 未经加工的镍,非合金 5% 0% 15% 详情 →
75022000 未加工镍合金 5% 0% 15% 详情 →
75030000 镍废料和废旧金属 5% 0% 15% 详情 →
75040000 镍粉及镍鳞片 5% 0% 15% 详情 →
75051100 镍不合金棒材、型材和型材 15% 0% 15% 详情 →
75051200 镍合金棒材、型材和型材。 15% 0% 15% 详情 →
75052100 镍(Ni)纯铜线,非合金铜线 15% 0% 15% 详情 →
75052200 镍合金电线 15% 0% 15% 详情 →
75061000 镍(非合金)制的盘片、板材、条带和箔片 15% 0% 15% 详情 →
75062000 镍合金板材、片材、带材和箔材 15% 0% 15% 详情 →
75071100 非合金镍管 15% 0% 15% 详情 →
75071200 镍合金管和管材 15% 0% 15% 详情 →
75072000 镍管及管件 15% 0% 15% 详情 →
75081000 镍丝布料、烧烤网和网格 15% 0% 15% 详情 →
75089010 机械配件 1% 0% 15% 详情 →
75089090 其他部件(不包括机械设备) 15% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。