孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
73269090 其他铁或钢制品(不包括S.S.屏幕、滴定管架)。 25% 0% 15% 详情 →
74010000 铜冰铜;沉淀铜(水泥铜) 5% 0% 15% 详情 →
74020000 粗铜;电解精炼用铜阳极 5% 0% 15% 详情 →
74031100 电极和精炼铜电极的部分 5% 0% 15% 详情 →
74031200 铜精炼的无缝钢栅栏 5% 0% 15% 详情 →
74031300 铜精炼票据 5% 0% 15% 详情 →
74031900 精炼铜(NES,未加工) 5% 0% 15% 详情 →
74032100 铜-锌基(黄铜)合金,未加工 5% 0% 15% 详情 →
74032200 铜锡基合金(青铜),未经加工的 5% 0% 15% 详情 →
74032900 铜(不包括主合金)合金,属于7405章条目,未加工,未列名(NES) 5% 0% 15% 详情 →
74040000 铜废料和废旧材料 5% 0% 15% 详情 →
74050000 铜合金(铜合金可用于各种工业应用,如电子、航空航天、汽车、建筑等领域) 5% 0% 15% 详情 →
74061000 铜粉(非片状结构) 5% 0% 15% 详情 →
74062000 铜片状粉末;鳞片状铜粉 5% 0% 15% 详情 →
74071000 铜精炼棒材、型材及型钢 5% 0% 15% 详情 →
74072110 铜锌合金棒材(黄铜): 10% 0% 15% 详情 →
74072190 铜棒、铜棒材和型材。 10% 0% 15% 详情 →
74072900 铜合金棒材、型材和型材(不分类) 10% 0% 15% 详情 →
74081100 精炼铜线,最大截面尺寸大于6毫米 5% 0% 15% 详情 →
74081900 其他 10% 0% 15% 详情 →
74082100 黄铜线材 10% 0% 15% 详情 →
74082200 铜镍合金丝(也称为镍银丝) 5% 0% 15% 详情 →
74082900 铜合金导线,NES 10% 0% 15% 详情 →
74091100 铜板、铜片及铜带,精炼铜卷,厚度大于0.15毫米。 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。