孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
78042000 粉末和铅片状物 10% 0% 15% 详情 →
78060010 机械零件 1% 0% 15% 详情 →
78060090 其他铅制品(非电池类) 10% 0% 15% 详情 →
79011110 非合金锌锭(callot状),纯度≥99.99% 5% 0% 15% 详情 →
79011190 非合金锌,纯度≥99.99%,n.c.p. 5% 0% 15% 详情 →
79011210 锌块 10% 0% 15% 详情 →
79011290 其他 10% 0% 15% 详情 →
79012000 锌合金 10% 0% 15% 详情 →
79020000 锌废料及废金属 5% 0% 15% 详情 →
79031000 锌粉 5% 0% 15% 详情 →
79039000 锌粉和锌片 10% 0% 15% 详情 →
79040000 锌条、锌棒、锌型材及锌丝 10% 0% 15% 详情 →
79050000 锌板、锌片、锌带及锌箔 10% 0% 15% 详情 →
79070010 机械设备的各个部件 1% 0% 15% 详情 →
79070090 其他锌制品、锌渣 10% 0% 15% 详情 →
80011000 锡,未合金化,未加工 5% 0% 15% 详情 →
80012000 锡合金,未加工 5% 0% 15% 详情 →
80020000 铜渣和废料 5% 0% 15% 详情 →
80030000 铜锭、铜棒、铜型材和铜丝 10% 0% 15% 详情 →
80070010 其他未进一步加工的锡制品、铜(NES)铸件和锻件 10% 0% 15% 详情 →
80070020 锡制机器零件 1% 0% 15% 详情 →
80070090 其他锡制品,n.c.p. 10% 0% 15% 详情 →
81011000 钨粉 10% 0% 15% 详情 →
81019400 未经加工的钨,包括通过烧结获得的棒材和线材. 10% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。