孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
71131900 首饰及其零件(不包括银制品)的贵金属(不包括银)制品(商品编码:71.13) 25% 0% 15% 详情 →
71132000 首饰...以基础金属包覆贵金属的首饰 25% 0% 15% 详情 →
71141100 银制金银器制品 25% 0% 15% 详情 →
71141900 金属工艺品(包括金匠或银匠制品)的珠宝、贵金属商品 25% 0% 15% 详情 →
71142000 金工商品... 由贵金属包覆的低熔金属制品 25% 0% 15% 详情 →
71151000 催化剂以金属网或格栅形式,由铂制成。 25% 0% 15% 详情 →
71159000 贵金属制品(不包括催化剂形式的金属丝网) 25% 0% 15% 详情 →
71161000 天然或养殖珍珠制品 25% 0% 15% 详情 →
71162000 宝石或半宝石(不包括珍珠)类商品目录 25% 0% 15% 详情 →
71171100 铜金饰和钻石戒指(含镀金)(含镀层) 25% 20% 15% 详情 →
71171900 仿金属首饰(含镀层,不含黄金),NES. 25% 20% 15% 详情 →
71179000 仿宝石饰品(不包括基础金属). 25% 20% 15% 详情 →
71181000 硬币(不包括金币,且非法定货币) 25% 0% 15% 详情 →
71189010 货币(用作孟加拉国法定货币)进口或由...代理进口 5% 0% 15% 详情 →
71189090 其他硬币(不得在孟加拉国作为法定货币使用,由或在...进口) 25% 0% 15% 详情 →
72011000 非合金生铁,含磷≤0.5%,锭状或块状 0% 0% 1200% 详情 →
72012000 非合金生铁,含磷量>0.5%,铸坯形式。 0% 0% 1200% 详情 →
72015000 铜合金生铁;镜铁;以铸块、锭或其他原始形式销售。 0% 0% 1200% 详情 →
72021100 锰铁,按重量计含碳量>2% 0% 0% 15% 详情 →
72021900 锰铁,按重量计含碳量≤2% 5% 0% 15% 详情 →
72022100 硅铁,按重量计含硅量>55% 0% 0% 15% 详情 →
72022900 硅铁,按重量计含硅量≤55% 5% 0% 15% 详情 →
72023000 铁硅锰合金 0% 0% 15% 详情 →
72024100 铬铁(碳含量>0%) 5% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。