孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
71061000 银粉 5% 0% 15% 详情 →
71069100 未加工的银(包括镀金或镀铂的银) 6% 0% 15% 详情 →
71069200 半成品银制品(包括镀金或镀铂的银制品) 6% 0% 15% 详情 →
71070000 销售银镀锌基础金属,未进一步加工,半制成品状态。 10% 0% 15% 详情 →
71081100 金粉,非货币形式 10% 0% 15% 详情 →
71081210 金多尔(粗金锭) 10% 0% 0% 详情 →
71081290 未铸造金(包括镀铂金),非货币用途 2000% 0% 0% 详情 →
71081300 半成品黄金(包括镀铂黄金,非货币用途) 2000% 0% 0% 详情 →
71082000 货币黄金 10% 0% 15% 详情 →
71090000 金属基底或银镀金,可达到半制成品级别 10% 0% 15% 详情 →
71101100 铂金未经加工或粉末形式 10% 0% 15% 详情 →
71101900 铂金以半成品形式出现. 10% 0% 15% 详情 →
71102100 钯(铂族金属),未精炼或粉末状。 10% 0% 15% 详情 →
71102900 钯在半成品形式中 10% 0% 15% 详情 →
71103100 铑(铑粉或块状) 10% 0% 15% 详情 →
71103900 半制成形状的铑 10% 0% 15% 详情 →
71104100 伊里迪姆(Iridium)、铂系金属(Osmium)和铑(Ruthenium),未经加工或以粉末形式供应。 10% 0% 15% 详情 →
71104900 Iridium、铱和铑,以半成品形式提供。 10% 0% 15% 详情 →
71110000 基础金属、银或金,镀铂,最高可达半成品状态。 10% 0% 15% 详情 →
71123000 含有贵金属或贵金属化合物的灰渣 5% 0% 15% 详情 →
71129100 废旧金属(包括金属包覆物、清洁残渣及其他精密金属废料) 5% 0% 15% 详情 →
71129200 铂废碎料 5% 0% 15% 详情 →
71129900 含铂废碎料 5% 0% 15% 详情 →
71131100 珠宝类及其银制零件(适用于银制珠宝类产品的进出口商品编码) 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。