孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
70112000 开启式玻璃信封(包括灯泡和管子),用于阴极射线管 10% 0% 15% 详情 →
70119000 开启式玻璃信封(包括灯泡和管状灯泡),NES 15% 0% 15% 详情 →
70131000 玻璃陶瓷制品,用于餐桌、厨房等场景,品牌为Nes。 25% 45% 15% 详情 →
70132200 玻璃制品...茶具、酒杯等非玻璃陶瓷的含铅产品 25% 45% 15% 详情 →
70132800 玻璃制品...茶具...饮用玻璃杯(非玻璃陶瓷制品)不包括莱(莱茵河地区)产品。 25% 45% 15% 详情 →
70133300 玻璃制品..其他饮用玻璃杯(不包括玻璃陶瓷和铅晶玻璃) 25% 45% 15% 详情 →
70133700 玻璃器皿...其他饮料用品,不包括玻璃陶瓷(不含铅) 25% 45% 15% 详情 →
70134100 玻璃餐具(不包括饮用杯具),如水晶玻璃制品(铅晶玻璃) 25% 45% 15% 详情 →
70134200 玻璃制品(非饮用玻璃器皿)玻璃材料的线性系数 ≤ 5×10⁻⁵ 25% 45% 15% 详情 →
70134900 玻璃制品(不包括眼镜)或其他非玻璃陶瓷用途的成套产品 25% 45% 15% 详情 →
70139100 玻璃制品用于卫生间、办公室、室内装饰等,采用铅晶材质。 25% 45% 15% 详情 →
70139910 玻璃器皿用于卫生间、办公室、室内装饰等,适用于Nes品牌。 25% 45% 15% 详情 →
70139990 卫生间、办公室、室内装饰等用途的玻璃制品,如洗手间配件、办公室装饰品、室内装饰品等,均可提供。此外,我们还供应NES品牌的相关产品。 25% 45% 15% 详情 →
70140000 信号玻璃制品及未经光学加工的光学玻璃元件 10% 0% 15% 详情 →
70151000 眼镜(矫正眼镜,非光学加工) 5% 0% 15% 详情 →
70159000 钟表玻璃、非矫正眼镜玻璃及类似产品,现货出口 5% 0% 15% 详情 →
70161010 玻璃立方体及其他玻璃小制品(无论是否带底座),用于镶嵌或类似装饰。 25% 20% 15% 详情 →
70161090 玻璃立方体及其他用于装饰的小型玻璃制品 25% 20% 15% 详情 →
70169000 玻璃铺地砖(用于建筑或工程目的的) 25% 20% 15% 详情 →
70171000 实验室、卫生或制药级熔融石英玻璃器皿... 5% 0% 15% 详情 →
70172000 实验室、卫生或药用玻璃器皿,线性膨胀系数(LCE)≤5×10⁻⁶/K 5% 0% 15% 详情 →
70179000 实验室、卫生或制药玻璃器皿,Nes 5% 0% 15% 详情 →
70181000 玻璃小五金(含珠子、仿珍珠/宝石等) 25% 20% 15% 详情 →
70182000 玻璃微珠直径≤1毫米 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。