孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
72092600 不卷曲/冷轧钢铁,非卷筒形式,宽度≥600毫米,厚度>1毫米且<3毫米。 10% 0% 15% 详情 →
72092700 平板/冷轧铁/钢,非卷材,宽度≥600毫米,厚度≥0.5毫米但≤1毫米 10% 0% 15% 详情 →
72092800 平板/冷轧铁/钢,非卷曲形式,宽度≥600毫米,厚度<0.5毫米 10% 0% 15% 详情 →
72099000 冷轧铁或非合金钢平板轧材,宽度≥600毫米,n.c.p. 10% 0% 15% 详情 →
72101100 平整钢铁板,宽度≥600毫米,厚度≥0.5毫米,镀锡层(镀锡板)。 25% 0% 15% 详情 →
72101200 平卷铁/钢,宽度≥600毫米,厚度<0.5毫米,镀锡。 10% 0% 15% 详情 →
72102000 平板轧制铁/钢,宽度≥600毫米,镀铅/涂铅,包括镀锡铁皮(铁皮板)。 25% 0% 15% 详情 →
72103000 电镀锌或镀锌涂层。 25% 0% 15% 详情 →
72104100 热轧铁/钢板,宽度≥600毫米,镀锌(不含电镀),波纹状 25% 0% 15% 详情 →
72104910 平压成型产品,厚度为0.4毫米,进口增值税注册,冷却与预处理成型工业部门。 25% 0% 15% 详情 →
72104990 平整卷材产品,NES 25% 0% 15% 详情 →
72105000 铬氧化层镀铬钢带,宽度≥600毫米。 10% 0% 15% 详情 →
72106110 厚度为0.25毫米或以上,进口(Imp by Ind.),符合印度进口规则(IRC)及增值税(VAT)要求,连续色彩涂层(cont. color coating)铝(lin)。 25% 0% 15% 详情 →
72106120 镀铝锌合金(厚度1.0毫米或以上) 25% 0% 15% 详情 →
72106190 罗伊尔/钢铁,不包括厚度小于0.4毫米的产品,由建筑制造行业(包括规范和预制建筑制造)进口。 25% 0% 15% 详情 →
72106910 其他厚度0.4毫米或以上的镀覆或涂覆产品。 25% 0% 15% 详情 →
72106920 铝板或铝镀层,厚度1.0毫米或以上 25% 0% 15% 详情 →
72106990 铁/钢材,厚度0.4毫米或以上,不包括由注册及预制建筑制造的工业建筑。 25% 0% 15% 详情 →
72107010 厚度为0.3毫米或以上 25% 0% 15% 详情 →
72107020 涂有油漆、清漆或塑料涂层,厚度为1.0毫米或以上 25% 0% 15% 详情 →
72107030 涂有油漆、清漆或塑料涂层,厚度超过1.0毫米 25% 0% 15% 详情 →
72107091 打印纸张...其他涂装、涂漆或塑料覆盖的产品 25% 0% 15% 详情 →
72107099 其他涂装、涂漆或塑料覆盖。 25% 0% 15% 详情 →
72109000 钢卷铁材,宽度≥600毫米,其他情况下涂层、镀层或涂覆NES 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。