孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
12149010 其他牧草产品、罐装/罐装(重量至多2.5公斤) 5% 0% 15% 详情 →
12149090 其他饲料产品,n.c.p.(非包装/罐装2.5千克以内) 5% 0% 0% 详情 →
13012000 甘蔗糖浆(阿拉伯树胶) 5% 0% 0% 详情 →
13019000 天然树胶、树脂、树胶树脂、天然油树脂及香胶(不包括阿拉伯树胶) 5% 0% 0% 详情 →
13021100 阿片植物汁液(用于制药) 10% 0% 0% 详情 →
13021200 蜂蜜色素(蜂蜜提取物) 10% 0% 0% 详情 →
13021300 Hop Sap和提取物 10% 0% 0% 详情 →
13021400 植物汁液和提取物:从麻黄属植物提取。 10% 0% 0% 详情 →
13021900 其他植物汁液及提取物,n.c.p.(鸦片、甘草、蛇麻、除虫菊除外) 10% 0% 0% 详情 →
13022000 果胶物质、果胶酸盐及果胶酸酯 10% 0% 0% 详情 →
13023100 阿加拉(琼脂) 10% 0% 0% 详情 →
13023200 莢豆、豆子和木薯豆的胶质和增稠剂 10% 0% 0% 详情 →
13023900 粘液质&增稠剂(来源于植物产品,不包括栗豆/种子、瓜尔豆种子) 10% 0% 0% 详情 →
14011000 竹子 5% 0% 0% 详情 →
14012000 藤(藤条) 10% 0% 0% 详情 →
14019010 槟榔叶;食盐叶(盐膜叶);西阿里叶(西阿里树叶);波罗树叶(波罗树叶,即印度梧桐叶) 5% 0% 15% 详情 →
14019090 除了槟榔叶;沙叶;西阿叶;波拉什叶; 10% 0% 15% 详情 →
14042010 棉籽线,包装/罐装,最大重量至2.5公斤 10% 0% 15% 详情 →
14042090 棉絮分离机,Nes 10% 0% 0% 详情 →
14049011 柔软的竹叶(比里叶),包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
14049019 柔软的竹叶(比里叶),尼斯 25% 0% 0% 详情 →
14049091 蔬菜产品,每件重量不超过2.5公斤的Nes包装/罐装产品 10% 0% 15% 详情 →
14049092 槟榔叶 10% 0% 15% 详情 →
14049099 蔬菜产品,散装(不包括包装/罐装,重量不超过2.5公斤) 10% 0% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。