孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
12119011 植物或其部分,用于香水制造,NES,装袋/罐装,重量不超过2.5公斤。 10% 0% 15% 详情 →
12119019 植物或用于香料、家用电器(不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤)的部分。 10% 0% 0% 详情 →
12119021 植物或药用部分,用于制药、食品加工(NES),包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 10% 0% 15% 详情 →
12119029 药用植物或植物部位,未经包装/罐装(每件重量不超过2.5公斤) 10% 0% 0% 详情 →
12119091 植物或植物部位,用于杀虫剂,功能相似,NES(未列名),包装(可装至2.5公斤) 10% 0% 15% 详情 →
12119099 植物或植物部位,用于杀虫剂,功能相似,净重,包装(可装至2.5公斤) 10% 0% 0% 详情 →
12122111 海藻和其他藻类:适合人类食用包装/罐装至2.5公斤 10% 0% 15% 详情 →
12122119 海藻及其他藻类:适合人类食用,不包括包装/罐装至2.5公斤。 10% 0% 0% 详情 →
12122911 海藻和其他藻类:除了适合人类消费外,还可包装/罐装至2.5公斤。 10% 0% 15% 详情 →
12122919 海藻及其他藻类:除人类食用(不包括包装/罐装)外, 10% 0% 0% 详情 →
12129110 糖用甜菜,新鲜、干燥、冷藏或冷冻,每件(罐)重量不超过2.5公斤,包装或罐装。 10% 0% 15% 详情 →
12129190 甜菜,新鲜、干燥、冷藏或冷冻,NES(非特定等级) 10% 0% 0% 详情 →
12129210 蚕豆豆(胡桃豆)包装/罐装,重量不超过2.5公斤 10% 0% 15% 详情 →
12129290 其他类型的蚕豆豆(胡桃豆),不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 10% 0% 0% 详情 →
12129310 糖蜜草(包装/罐装)至2.5公斤 10% 0% 15% 详情 →
12129390 其他甘蔗糖(不包括包装或罐装,每件重量不超过2.5公斤) 10% 0% 0% 详情 →
12129410 菊苣根(蜡封罐装)规格至2.5公斤 10% 0% 15% 详情 →
12129490 其他芸苔根,不包括装袋/罐装(重量不超过2.5公斤) 10% 0% 0% 详情 →
12129910 蔬菜产品主要用于人类消费,新鲜/干燥/包装/罐装,重量可达2.5公斤。 10% 0% 15% 详情 →
12129990 植物产品主要用于人类消费,新鲜/干燥品(不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤)。 10% 0% 0% 详情 →
12130010 谷壳和秸秆,包装/罐装,重量不超过2.5公斤。 5% 0% 15% 详情 →
12130090 谷物秸秆和麸皮,液化天然气(LNG) 5% 0% 0% 详情 →
12141010 苜蓿粉和颗粒(2.5公斤/袋或罐装) 5% 0% 15% 详情 →
12141090 盎司(豆饼)饲料和饲料颗粒,Nes 5% 0% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。