孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
11029000 其他谷物,除了黑麦、玉米和大米面粉。 15% 0% 15% 详情 →
11031100 粮食和小麦粉 5% 0% 15% 详情 →
11031300 玉米粉和玉米粉 5% 0% 15% 详情 →
11031900 其他谷物碾磨制品及粉,n.c.p. 5% 0% 15% 详情 →
11032000 团粒 5% 0% 15% 详情 →
11041210 燕麦片(滚轧或片状,每包/罐装重量最多2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
11041290 粉碎或片状的大麦谷粒,以批发形式销售。 5% 0% 15% 详情 →
11041910 谷物类其他谷物的滚圆或片状颗粒,不包括谷物(不含)包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
11041990 谷物(非小麦、非大米)的滚圆或片状颗粒,不包括包装或罐装(重量不超过2.5公斤)。 5% 0% 15% 详情 →
11042210 燕麦其他加工谷物,每袋(罐装)净重至多 2.5 公斤。 25% 0% 15% 详情 →
11042290 燕麦(未加工)其他品种,不包括包装/罐装(重量不超过2.5千克) 5% 0% 15% 详情 →
11042310 玉米(玉蜀黍)其他加工品,净重不超过2.5公斤的包装/罐装产品 25% 0% 15% 详情 →
11042390 其他未包装的玉米( corn),不包括装袋/罐装至2.5公斤。 5% 0% 15% 详情 →
11042910 其他谷物的其他谷类种子,未分类包装/罐装,不超过2.5千克 25% 0% 15% 详情 →
11042990 其他谷物的其他谷类谷粒,不包括包装/罐装(≤2.5千克) 5% 0% 15% 详情 →
11043010 全麦麦芽,滚轧、片状或磨碎,装袋/罐装,净重至2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
11043090 谷物胚芽,全粒,滚轴、片状或磨碎,不包括包装/罐装至2.5公斤以下的产品 5% 0% 15% 详情 →
11051000 马铃薯粉、粉末和粉料。 25% 0% 15% 详情 →
11052000 土豆片、土豆粉和土豆颗粒 25% 0% 15% 详情 →
11061000 豆类干燥植物粉末,属于第00173类的谷物和粉末。 25% 0% 15% 详情 →
11062000 西谷粉或品目0714根茎类制成的粉、粗粉及粉末 25% 0% 15% 详情 →
11063000 面粉、粉末及第八章产品的粉状产品 25% 0% 15% 详情 →
11071000 孟加拉出口平台bangladeshexport.com为您提供未经烘焙的麦芽。 25% 0% 15% 详情 →
11072000 烤麦芽(Roasted Malt) 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。