孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
10021010 黑麦种子,装袋/罐装,每件重量最多 2.5 公斤 0% 0% 0% 详情 →
10021090 麦麸种,不含包装/罐装,不超过2.5公斤 0% 0% 0% 详情 →
10029010 黑麦(非种子类,未经加工,装袋/罐装,每件重量不超过2.5公斤) 0% 0% 15% 详情 →
10029090 黑麦(不包括小麦、不包括包装/罐装至2.5公斤以下的产品) 0% 0% 0% 详情 →
10031010 大麦种子(包装/罐装)重量至多 2.5 公斤 0% 0% 0% 详情 →
10031090 大麦种子(不包含包装/罐装,重量不超过2.5公斤) 0% 0% 0% 详情 →
10039010 麦子(非种子包装/罐装),重量不超过2.5公斤 0% 0% 15% 详情 →
10039090 大麦(非种子)除种子外,不含包装或罐装,重量不超过2.5千克。 0% 0% 0% 详情 →
10041010 燕麦种子,包装/罐装(最大重量2.5千克) 0% 0% 0% 详情 →
10041090 燕麦种子(不包括装袋/罐装,每件重量不超过2.5公斤) 0% 0% 0% 详情 →
10049010 燕麦(非种子类)装袋/罐装,净重至2.5公斤 0% 0% 15% 详情 →
10049090 玉米粉(非种子用途),不包括包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 0% 0% 0% 详情 →
10051010 玉米种子,包装/罐装至2.5公斤 0% 0% 0% 详情 →
10051090 玉米种子,不含包装或罐装,重量不超过2.5公斤。 0% 0% 0% 详情 →
10059010 玉米(其他类型)、装袋/罐装(净重至2.5公斤) 0% 0% 0% 详情 →
10059090 玉米(不包括装袋/罐装≤2.5公斤的其他类型) 0% 0% 0% 详情 →
1006 米 0% 0% 0% 详情 →
10061010 稻谷(未精加工或粗糙稻谷)包装/罐装,最大重量达2.5公斤。 0% 0% 0% 详情 →
10061090 谷物壳(大米或粗米)不含包装/罐装,不超过2.5公斤。 0% 0% 0% 详情 →
10062000 清理后的(棕色)大米 25% 0% 0% 详情 →
10063011 半精米或全精米大米 25% 0% 15% 详情 →
10063019 半精加工米还是全精加工米 25% 0% 15% 详情 →
10063091 半精米或全精米大米 25% 0% 15% 详情 →
10063099 半精米或全精米稻谷 25% 0% 0% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。