海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87037013 | 微型客车,全新,气缸容量小于1800cc | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037014 | 微型客车,翻新车,气缸盖容量<1800cc | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037015 | 救护车配备Essen设备的客舱,长度超过9英尺,全新,发动机排量小于1800立方厘米。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037016 | 救护车配备Essen设备的专用客舱,长度超过9英尺,发动机排量小于1800立方厘米。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037021 | 汽车及其他车辆(含轿跑车、CBU全新车),车辆重量大于1800千克且小于2000千克。 | 25% | 45% | 15% | 详情 → |
| 87037022 | 汽车及其他车辆(含旅行车、成品整车、越野车、发动机排量大于1800但小于2000立方厘米) | 25% | 45% | 15% | 详情 → |
| 87037023 | 微型客车,全新,排量大于1800cc但小于2000cc | 25% | 30% | 15% | 详情 → |
| 87037024 | 微型客车,翻新车,排量大于1800cc但小于2000cc | 25% | 45% | 15% | 详情 → |
| 87037025 | 救护车,乘客舱>9英尺,1801-2000毫升,全新 | 5% | 30% | 15% | 详情 → |
| 87037026 | 救护车配备由Essen设计的乘客舱长度超过9英尺,机动性强,发动机排量在1800cc到2000cc之间。 | 5% | 45% | 15% | 详情 → |
| 87037031 | 汽车及其他车辆(含轿车型客车),包括新车CBU,排量大于2000cc且小于2500cc。 | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 87037032 | 汽车及其他车辆,整车(CBU),旅行车,Recon型号,发动机排量大于2000cc但小于2500cc | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 87037033 | 微型客车,全新,排量大于2000cc但小于2500cc | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 87037034 | 微型客车,翻新车,排量大于2000cc但小于2500cc | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 87037035 | 救护车配备了Essen设备的乘客舱,长度超过9英尺,全新状态,发动机容量大于2000立方厘米,小于2500立方厘米。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037036 | 救护车配备了Essen设备的客舱长度大于9英尺,配备重型车身,发动机排量大于2000立方厘米且小于2500立方厘米。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037041 | 汽车及其他车辆(包括客车车厢),包括整车出厂(CBU),新品,车辆排量大于2500立方厘米且小于3000立方厘米。 | 25% | 100% | 15% | 详情 → |
| 87037042 | 汽车及其他车辆(包括旅行车、整车进口(CBU)、越野车(RECON)),排量在2500cc以上但小于3000cc。 | 25% | 100% | 15% | 详情 → |
| 87037043 | 微型客车,全新,排量大于2500cc但小于3000cc | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 87037044 | 微型客车,二手发动机排量大于2500cc但小于3000cc | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 87037045 | 救护车配备Essen设备,车厢长度>9英尺,全新,发动机排量>2500cc,<3000cc。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037046 | 救护车配备了Essen设备的驾驶舱,长度大于9英尺,排量大于2500立方厘米但小于3000立方厘米。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 87037051 | 汽车及其他车辆(包括客车),包括整车出厂(CBU),新品,排量大于3000立方厘米且小于4000立方厘米。 | 25% | 150% | 15% | 详情 → |
| 87037052 | 汽车及其他车辆(包括旅行车),CBU(全新)、RECOND(二手),发动机排量在3000cc以上但小于4000cc。 | 25% | 150% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。