孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
87035013 微型客车,全新,气缸总排量不超过1600CC 25% 0% 15% 详情 →
87035014 重新装备的微型客车,发动机排量不超过1600立方厘米。 25% 0% 15% 详情 →
87035015 救护车配备Essen设备的客舱长度大于9英尺,全新,排量≤1800CC。 5% 0% 15% 详情 →
87035016 救护车配备了Essen设备的Passn驾驶舱,长度超过9英尺,二手状态,排量≤1800CC。 5% 20% 15% 详情 →
87035021 汽车及其他车辆(包括新车整车,CBU,品牌新车),排量大于1800CC,但不超过2000CC 25% 45% 15% 详情 →
87035022 汽车及其他车辆(包括新车、二手车、车站车厢),发动机排量在1800CC以上(不含2000CC以上) 25% 45% 15% 详情 →
87035023 气缸容量大于1800cc,但不大于2000cc的微型客车,CBU(成品车进口),全新品牌车型。 25% 30% 15% 详情 →
87035024 微型客车,全新发动机排量大于1800cc,小于等于2000cc,CBU(成品车进口),翻新车型 25% 45% 15% 详情 →
87035025 汽车发动机排量不超过1800立方厘米(cc)的微型客车,整车组装(CBU),经过修理后的产品。 5% 30% 15% 详情 →
87035026 救护车配备 essen 设备的客舱长度 >9英尺,发动机容积 >1800立方厘米 ≤2000立方厘米。 5% 45% 15% 详情 →
87035031 汽车及其他车辆(包括客车车厢),整车出厂(CBU),新品,排量大于2000立方厘米,小于等于2500立方厘米。 25% 60% 15% 详情 →
87035032 汽车及其他车辆,包括旅行车(CBU)、翻新车,排量在2000CC以上(含)至2500CC以下(含) 25% 60% 15% 详情 →
87035033 微型客车,全新,排量大于2000CC,但不大于2500CC 25% 60% 15% 详情 →
87035034 微型客车,翻新车,排量大于2000CC,但不超过2500CC 25% 60% 15% 详情 →
87035035 救护车配备了精英设备,车厢长度超过9英尺,全新,排量大于2000立方厘米,不超过2500立方厘米。 5% 0% 15% 详情 →
87035036 救护车配备了Essen设备的Passn型长途客车,长度超过9英尺,配备了隐蔽式(后置)发动机,排量大于2000CC,不超过2500CC。 5% 0% 15% 详情 →
87035041 轿车及其他车辆(含旅行车),CBU全新,2501-3000毫升 25% 100% 15% 详情 →
87035042 汽车及其他车辆(包括铁路车辆,成套待装运,翻新过的),发动机排量2501立方厘米(含)以下至3000立方厘米(含) 25% 100% 15% 详情 →
87035043 微型客车,全新,排量2501cc(≤3000cc) 25% 60% 15% 详情 →
87035044 微型客车,翻新车,排量2501cc(含)≤3000cc 25% 60% 15% 详情 →
87035045 救护车配备了Essen设备的乘客舱,长度超过9英尺,全新,发动机排量2501cc至3000cc之间。 5% 0% 15% 详情 →
87035046 救护车配备了Essen设备的乘客舱,长度大于9英尺,配备了隔热设施,发动机容量为2501cc至3000cc之间。 5% 0% 15% 详情 →
87035051 汽车及其他车辆,包括轿跑车、全新CBU(组装成品车),排量3001cc ≤ 4000cc。 25% 150% 15% 详情 →
87035052 汽车及其他车辆,包括旅行车、整车(CBU)、二手车(重置车),排量大于3001-4000cc 25% 150% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。