HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 02043010 | Frozen Lamb Carcasses And Half Carcasses, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02043090 | Frozen Lamb Carcasses And Half Carcasses, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02044110 | Frozen Sheep Carcasses And Half Carcasses, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02044190 | Frozen Sheep Carcasses And Half Carcasses, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02044210 | Frozen Other Cuts Of Meat Of Sheep, With Bone In, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02044290 | Frozen Other Cuts Of Meat Of Sheep, Bone In, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02044310 | Frozen Meat Of Sheep, Boneless, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02044390 | Frozen Meat Of Sheep, Boneless, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02045010 | Fresh, Chiled Or Frozen Goat Meat, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02045090 | Fresh, Chiled Or Frozen Goat Meat, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02050010 | Meat Of Horses,Asses,Mules/Hinnies, Fersh, Chilled Or Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 02050090 | Meat Of Horses,Asses,Mules Or Hinnies, Fresh,Chilled Or Frozen, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 02061010 | Fresh Or Chilled Edible Offal Of Bovine Animal, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02061090 | Fresh Or Chilled Edible Offal Of Bovine Animals, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02062110 | Frozen Bovine Tongues, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02062190 | Frozen Bovine Tounge, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02062210 | Frozen Bovine Livers, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02062290 | Frozen Bovine Livers, Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02062910 | Frozen Edible Bovine Offal (Excl. Tongues And Livers), Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 02062990 | Frozen Edible Bovine Offal (Excl. Tongues And Livers), Nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
| 02063010 | Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 02063090 | Fresh Or Chilled Edible Swine Offal, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 02064110 | Frozen Swine Livers, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 02064190 | Frozen Swine Livers, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.