Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 36041000 | Explosifs pyrotechniques | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 36049000 | Signaux lumineux... et autres articles pyrotechniques (hors feux d'artifice) | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 36050000 | Articles de sport (excl. articles pyrotechniques du code 36.04) | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 36061000 | Carburants liquéfiés ou liquéfiés en contenants, pour allumettes, ≤ 300 cm³ | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 36069000 | Alloys ferro-cérium pyrophoriques ; Articles en matériaux combustibles, non spécifiés. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37011000 | Plaquettes photographiques... Pour rayons X, plates, non exposées | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 37012000 | Films plats à imprimer instantanément, non exposés | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37013000 | Autres plaques et films, avec un côté dépassant 255 mm | 15% | 0% | 15% | Détails → |
| 37019100 | PLACQUES PHOTOGRAPHIQUES..., EN PLAQUE PLATE POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS, NON EXPOSÉES | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37019900 | Plaquettes et films photographiques plats (hors couleurs), non exposés | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37021000 | Rouleaux de pellicule photographique non exposés pour radiographie | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 37023100 | Films photographiques pour photos en couleurs, en rouleaux, non perforés. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37023200 | Photo Film en rouleaux, non perforé, avec une émulsion argentique, largeur ≤ 105 mm. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37023900 | Photo Film, en rouleaux, non perforé, de largeur ≤ 105 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37024100 | Film photographique couleur en rouleaux, non perforé, largeur > 610 mm et longueur > 200 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37024200 | Film photographique, en rouleaux, non perforé, largeur > 610 mm, longueur > 200 m (hors couleurs). | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37024300 | Photo Film, en rouleaux, non perforé, largeur > 610 mm et longueur ≤ 200 m | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37024400 | Film photographique, en rouleaux, non perforé, largeur >105 mm mais ≤610 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37025200 | OTH. FILM, POUR COULEUR, D'UNE LARGEUR N'EXCÉDANT PAS 16 MM. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37025300 | Film de diapositives couleur en rouleaux, largeur >16 mm mais ≤ 35 mm, longueur ≤ 30 mètres | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37025400 | OTH. FILM, POUR COULEUR, D’UNE LARGEUR EXCÉDANT 16 MM MAIS N’EXCÉDANT PAS 35 MM ET D’UNE LONGUEUR N’EXCÉDANT PAS 30 M. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37025500 | OTH. FILM, POUR COULEURS... D'UNE LARGEUR EXCEEDANT 16 MM MAIS N'EXCEEDANT PAS 35 MM ET D'UNE... EXCEEDANT 30 M | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37025600 | OTH. FILM, POUR COULEUR, D’UNE LARGEUR DÉPASSANT 35 MM | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 37029600 | Autres pellicules photographiques d’une largeur ne dépassant pas 35 mm et d’une longueur ne dépassant pas 30 mètres. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.