Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 35021100 | Albumine d’œuf, séchée | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 35021900 | Protéine d'œuf (à l'exclusion de la protéine d'œuf séchée) | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 35022000 | Lait Albumine, y compris les concentrés de deux protéines ou plus du lactosérum | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 35029000 | Albumines (hors albumine d'œuf et albumine de lait), albuminates et autres dérivés | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 35030010 | Gel pour échographie et électrocardiogramme (ECG) | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 35030090 | Gélatine et dérivés ; isinglass ; colles d'origine animale, nsp (non spécifiés). | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 35040000 | Substances protéiques et dérivés de peptones, non spécifiés ailleurs ; poudre de viande. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 35051000 | Dextrose et autres amidons modifiés | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 35052000 | Colles à base d’amidon, de dextrines ou d’amidon modifié. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 35061000 | Produits présentés sous forme de colles ou d'adhésifs pour la vente au détail, ≤ 1 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 35069110 | Le collage élastique/construction. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 35069190 | Adhésifs à base de caoutchouc ou de plastique (y compris résines artificielles) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 35069900 | Dépouillant chimique | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 35071000 | Présure et concentrés de présure | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 35079010 | Streptokinase (ou streptokinase) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 35079090 | Autre que la streptokinase. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 36010000 | Les poudres propulsives. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 36020000 | Explosifs préparés (hors poudre propulsive) | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 36031000 | Disjoncteurs de sécurité | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 36032000 | Cordes détonantes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 36033000 | Capsules d'amorçage | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 36034000 | Détonateurs | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 36035000 | Ignitionnes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 36036000 | Détonateurs électriques | 25% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.