Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03073110 | Moscardones, frescos o refrigerados, envueltos/canados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03073190 | Moscardones vivos, frescos o refrigerados, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03073210 | Almejas (especies *Mytilus*, *Perna*): congeladas envueltas/enlatadas hasta 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03073290 | Conchas de abanico (género *Mytilus spp.*, *Perna spp.*): Congeladas, excluidas las envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03073910 | OTROS MEJILLONES VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS (EX. *Mytilus spp.*, *Perna spp.*), EMBALSADOS/ENLATADOS HASTA 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03073990 | Otros mejillones vivos, frescos o refrigerados (excluyendo *Mytilus spp.*, *Perna spp.*), NES. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03074210 | Vivo, fresco o refrigerado | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03074290 | Vivo, fresco o refrigerado | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03074310 | Atún de calamar y sepia, congelado, envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03074390 | Pulpo y calamar, congelados, excl. envueltos/enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03074910 | PULPO (EX. SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA) EMBALADO/LATAS HASTA 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03074990 | OTRAS PEZES DE CALAMAR (EXCLUIDO SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA ...), NES | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03075110 | Vida de Octopus, Fresco o Enfría, Embalado/Enlatado Hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03075190 | Pulpo vivo, fresco o refrigerado, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03075210 | Pulpo (especies *Octopus spp.*): Congelado envuelto/enlatado hasta 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03075290 | Pulpo (especies *Octopus spp.*): Congelado, excluido envuelto/latado hasta 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03075910 | Otros pulpos (excluyendo especies de pulpo) envasados/canados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03075990 | Otros pulpos (EXCL. ESPECIES DE OCTOPUS), NO ESPECIFICADOS | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03076010 | Cáscaras de caracoles, EXCLUYENDO CÁSCARAS DE MAR, EMPAQUETADAS/OFRIDAS HASTA 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03076090 | Cáscaras de caracol, excluyendo caracoles marinos, NES. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03077110 | Conchas vivas, frescas o refrigeradas de almejas, berberechos y nacras (familias Tellinidae y Veneridae): Envío. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03077190 | Vivos, frescos o refrigerados mejillones, almejas y conchas de ark (familias Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae). | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03077210 | Cábalas, almejas y caracoles de arcilla......, Donacidae, Hola, Congelados, Embalados/enlatados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03077290 | Conchas de abanico, mejillones de arena y conchas de arco......, Hola, Congelado, Excl. Envoltorio/latado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.