Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03057910 | Otros subproductos comestibles de pescado: Embalados/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03057990 | Despojos comestibles de pescado: | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 0306 | Cangrejos, ya sea con concha o sin ella, pueden vivir en estado fresco, refrigerado, congelado, secos, salados o en salmuera. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03061100 | Congelado langosta de roca y otros camarones de mar | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03061200 | Langostas congeladas | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03061400 | Cangrejos Congelados | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03061500 | Noruega lobos (Nephrops norvegicus) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03061600 | Gambas y langostinos de agua fría (especies *Pandalus spp.*, *Crangon crangon*) | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 03061700 | Otros camarones y langostinos | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 03061900 | Congelados de Crustáceos, NES (incluyendo Harinas/Despojos/Pastillas) Aprobados para Consumo Humano | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03063110 | Cangrejo de roca y otros langostinos marinos (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03063190 | Langosta de roca y otros crustáceos marinos (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03063210 | Cangrejos (Homarus spp.) | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03063290 | Langostas (Homarus spp.) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03063310 | Cangrejos | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03063390 | Cangrejos | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03063410 | Cangrejos de Noruega (*Nephrops norvegicus*) | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03063490 | Noruega lobos (Nephrops norvegicus) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03063510 | Cangrejos de agua fría y langostas (Pandalus spp., Crangón crangón) | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03063590 | Pecas de agua fría y langostas (Pandalus spp., Crangon crangon) | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03063610 | Camarones y langostinos diversos | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03063690 | Otros camarones y gambas | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03063910 | Otros, incluyendo harinas, harinas de carne y pellets de crustáceos aptos para el consumo humano. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03063990 | Otros, incluyendo harinas, alimentos y pellets de crustáceos aptos para el consumo humano. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.