Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03036310 | Pescado (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), envuelto/enlatado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036390 | Código (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), EXCL. Embalado/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03036410 | Atún de aleta negra (*Melanogrammus aeglefinus*), envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036490 | Merluza de Groenlandia (*Melanogrammus aeglefinus*), EXCL. envasada/latada hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03036510 | Pez cofre (*Pollachius virens*), envuelto/enlatado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036590 | Atrapallamas (Pollachius virens), excl. Embalados/canados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03036610 | Atún (Merluccius spp, Urophycis spp), envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036690 | Atún (Merluccius spp, Urophycis spp), EXCL. Embalado/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036710 | Pollo de Alaska (Theraga chalcogramma) envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036790 | Otro Pollock del Alasca (*Theraga chalcogramma*) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03036810 | Pez vela azul (*Micromesistius poutassou*, *Micromesistius australis*) envuelto/enlatado hasta 2 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036890 | Otros merluzas blancas (*Micromesistius poutassou*, *Micromesistius australis*) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03036910 | Pescados de las familias envueltos/latados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03036990 | Otros peces de las familias | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03038110 | Pescado de tiburón (como el tiburón dogfish) envasado/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03038190 | Pez espada y otros tiburones, EXCL. envasados/enlatados hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03038210 | Rayas y escamas (Rajidae) envueltas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03038290 | Otros rayos y rayas (Rajidae) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03038310 | Atún de dientes (Dissostichus spp.), envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03038390 | Atún de dientes (Dissostichus spp.), excluido envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03038410 | Merluza (género *Dicentrarchus spp*), envuelta/latada hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03038490 | Merluza (género *Dicentrarchus spp*), EXCL. envasado/enlatado hasta 2,5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03038910 | Otros pescados, excluyendo hígados y huevas: envasados/latados hasta 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03038990 | Otros peces, excluyendo hígados y huevas: | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.