Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03034310 | Túnido de atún *skipjack* o *bonito de rayas* congelado (excluyendo hígados y huevas). Envuelto/canado hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03034390 | Túnido de atún *skipjack* o *bonito rayado* congelado (excluyendo hígados y huevas), nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03034410 | ATÚN OJO GRANDE (THUNNUS OBESUS) ENVASADO/ENLATADO HASTA 2.5 KG | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 03034490 | BIGEYE TUNAS (*Thunnus obesus*), NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 03034510 | Atún azul del Atlántico y Pacífico (Thunnus thynnus) envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 03034590 | OTROS ATÚNES ROJOS DEL ATLÁNTICO Y DEL PACÍFICO (*Thunnus* spp.) EXCLUIDOS LOS ENVASADOS/ENLATADOS HASTA 2.5 KG | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 03034610 | Tunas azules del sur (Thunnus maccoyii) envueltos/canados hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 03034690 | Atunes de aleta azul del sur (Thunnus maccoyii), NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 03034910 | Tunas congeladas, Nes (excluyendo hígados y roes), envueltas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 10% | 15% | Detalles → |
| 03034990 | Pescados Congelados de Atún, NES (Excluyendo Higados y Huevas), NES | 25% | 10% | 0% | Detalles → |
| 03035110 | Arengas (Clupea harengus, Clupea pallasii), envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035190 | Atún de aleta amarilla (*Clupea harengus*) y atún de aleta negra (*Clupea pallasii*), NES. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03035310 | Sardinas (*Sardina pilchardus*, *Sardinops spp*), sardinela (*Sprattus sprattus*), envueltas | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035390 | Atún (Sardina pilchardus, Sardinops spp), anchoa (Sprattus sprattus), EXCL. empaquetado. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035410 | Atún (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), envuelto/canado. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035490 | Atún (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), excl. Envolto/canado. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03035510 | Jack and horse mackerel (*Trachurus spp*) envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035590 | Otros Jack y caballa de caballo (*Trachurus spp*) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03035610 | Cobia (*Rachycentron canadum*) envuelta/canada hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035690 | Otro Cobia (*Rachycentron canadum*) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03035710 | Atún (Xiphias gladius), envuelto/canado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035790 | Espada (Xiphias gladius), EXCL. envasado/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 03035910 | Envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 03035990 | Envuelto/enlatado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.