孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
27011200 碳质煤,非结团形式 0% 0% 15% 详情 →
27011900 其他煤炭,非结团形式的,NES 0% 0% 15% 详情 →
27012000 煤制成的颗粒状、卵形及类似固体燃料 5% 0% 15% 详情 →
27021000 褐煤,未经团聚 10% 0% 15% 详情 →
27022000 聚集式褐煤 10% 0% 15% 详情 →
27030000 腐殖土(包括腐殖土垫料,无论是否成型) 10% 0% 15% 详情 →
27040000 柯克和半焦煤,由褐煤或泥炭生产的焦炭;焦化炭(含有焦化炭的)焦炭产品 5% 0% 15% 详情 →
27050000 煤气、水煤气、生产煤气及类似气体(非石油气体) 10% 0% 15% 详情 →
27060010 原油、原油精炼产品(如石油焦、沥青等) 15% 0% 15% 详情 →
27060090 煤焦油、褐煤焦油或泥炭焦油及其他矿物焦油(未精炼原油,不包括原油) 10% 0% 15% 详情 →
27071000 苯(benzene) 10% 0% 15% 详情 →
27072000 甲苯 10% 0% 15% 详情 →
27073000 二甲苯(二甲苯类溶剂) 10% 0% 15% 详情 →
27074000 甲苯 10% 0% 15% 详情 →
27075010 橡胶加工油 10% 0% 15% 详情 →
27075090 其他芳烃混合物,在250℃温度下蒸馏出≥65% 10% 0% 15% 详情 →
27079100 克里索特油(木焦油油) 10% 0% 15% 详情 →
27079910 橡胶加工油 10% 0% 15% 详情 →
27079990 煤焦油蒸馏后的其他油类及其他产品。 10% 0% 15% 详情 →
27081000 从煤焦油或其他矿物焦油中提取的煤焦油精制品。 10% 0% 15% 详情 →
27082000 从煤焦油或其他矿物焦油中提取的可乐精 10% 0% 15% 详情 →
27090000 石油及从沥青矿物中提取的油类,原油(TV) 3% 0% 15% 详情 →
27101211 汽油(HBOC型,TV) 6% 0% 15% 详情 →
27101219 其他汽油类产品,包括航空汽油(Jet Fuel,简称AVGAS)和TV汽油(通常指TVO,即汽油调和组分)。 6% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。