孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
90065900 照相机,n.c.p.(电影摄影机除外) 10% 0% 15% 详情 →
90066100 电子闪光灯(电子)闪光灯装置 10% 0% 15% 详情 →
90066900 照相闪光灯装置,Nes 10% 0% 15% 详情 →
90069100 摄像机部件与配件(非电影摄影)(不包括电影摄影用途) 10% 0% 15% 详情 →
90069900 照相闪光灯设备的零部件和配件 10% 0% 15% 详情 →
90071010 相机(适用于宽度小于16毫米的胶片或双8毫米胶片): 10% 0% 15% 详情 →
90071090 相机(不包括宽度小于16毫米的胶片摄影机或双8毫米胶片摄影机) 1% 0% 15% 详情 →
90072010 其他类型的胶片规格小于16毫米 10% 0% 15% 详情 →
90072090 其他电影放映机,n.c.p. 1% 0% 15% 详情 →
90079100 摄影机部件及配件(适用于摄影机设备的零部件和配件) 10% 0% 15% 详情 →
90079200 影视投影机配件与零部件 10% 0% 15% 详情 →
90085000 投影机、放大镜和缩小镜 1% 0% 15% 详情 →
90089000 影像投影仪及放大机零件附件 1% 0% 15% 详情 →
90101000 相机自动冲洗设备及配件 1% 0% 15% 详情 →
90105000 其他摄影(电影)用装置和设备 1% 0% 15% 详情 →
90106000 投影银幕 1% 0% 15% 详情 →
90109000 照相实验室设备的部件及配件(90.10)(适用于照相实验室用的光学、化学、机械等部件及配件) 1% 0% 15% 详情 →
90111000 立体显微镜 1% 0% 15% 详情 →
90112000 光学显微镜,适用于微缩摄影或微缩投影 1% 0% 15% 详情 →
90118000 其他光学显微镜,NES 1% 0% 15% 详情 →
90119000 光学显微镜的零部件(90.11部分). 1% 0% 15% 详情 →
90121000 显微镜(不包括光学显微镜)及衍射装置 1% 0% 15% 详情 →
90129000 微镜及衍射仪的零件和配件,适用于分类号码为 90.12 的产品。 1% 0% 15% 详情 →
90131000 望远式瞄准镜(适用于武器安装);潜望镜等 5% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。