海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84269900 | 货船起重机、起重臂、起重机械等设备 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84271000 | 自主驱动的电动工程车电动发动机驱动的自行式工程车 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84272000 | 自走式作业车(不包括电动). | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84279000 | 其他类型的装有起重或搬运设备的卡车,不适用于其他分类(NES) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84281000 | 电梯及 skip 提升机 | 15% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84282000 | 风动升降机及输送机设备 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84283100 | 地下连续动作电梯及输送机(适用于地下工程使用) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84283200 | 连续动作电梯和传送带、斗式提升机(Nes) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84283300 | 连续动作电梯和传送带,皮带式,Nes | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84283900 | 连续动作电梯和传送带(NES) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84284000 | 电梯扶梯及行人自动步道 | 15% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84286000 | 索道、椅式缆车;索道牵引机构(用于索道) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84287000 | 工业机器人 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84289000 | 提升、搬运、装卸机械设备,NES编码 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84291100 | 自推式推土机和角式推土机(履带式) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84291900 | 自行式推土机及倾斜推土机(不含轨道铺设设备). | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84292000 | 自推式平地机与整平机 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84293000 | 自行式推土机(推土机) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84294000 | 自行式压路机和路面滚压机(适用于道路、铁路、建筑等工程领域) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84295100 | 自行式前端挖掘机装载机 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84295200 | 自行式推土机... 具有360度旋转的超级结构 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84295900 | 自行式推土机、挖掘机等,n.c.p. | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84301000 | 打桩机与拔桩机 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 84302000 | 扫雪车及吹雪机 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。