海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72279090 | 排除电机(含增值税登记注册的电风扇或水泵电机制造商)生产的M.S.(钢)棒/轴 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72281000 | 高速工具钢棒材与型材 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72282000 | 硅锰钢棒和硅锰钢条 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72283000 | 钢合金棒材及型材,NES级别,热轧、拉拔或挤压成型。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72284000 | 不锈钢合金棒材和型材(仅经过锻造加工) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72285000 | 钢棒和钢筋,不经热处理,直接冷加工/冷精加工。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72286000 | 不锈钢合金棒材及线材(NES) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72287000 | 合金钢的角度、形状和截面规格 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72288000 | 钢制空心钻杆和钢棒,包括合金钢或非合金钢。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72292000 | 硅锰合金钢丝 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 72299000 | 钢合金丝,NES | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73011000 | 铁或钢的板桩施工 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73012000 | 铁或钢的角铁、型材及截面 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73021000 | 铁路用钢轨(铁或钢制) | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73023000 | 铁路转轨器刀片及其他铁或钢制的横跨部件 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73024000 | 铁或钢制的铁路钢轨接头板和底板 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73029000 | 铁路轨道建设材料,如铁或钢等,不分类别。 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73030000 | 铸铁管、空心型材及异型管 | 25% | 20% | 15% | 详情 → |
| 73041110 | 不锈钢材质的石油或天然气管道用直缝管:超级. | 15% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73041120 | 钢管,用于石油或天然气管道,采用不锈钢制成,直径为8英寸。 | 25% | 20% | 15% | 详情 → |
| 73041910 | 不锈钢除外的油气管道用直缝钢管: | 15% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73041920 | 钢管,用于石油或天然气管道,不含不锈钢,直径为8英寸(不含不锈钢材质) | 25% | 20% | 15% | 详情 → |
| 73042210 | 钻杆、套管和管柱不锈钢钻杆,直径超过8英寸。 | 15% | 0% | 15% | 详情 → |
| 73042220 | 不锈钢钻杆(直径8英寸或以下) | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。