海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类
7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关
| 海关编码(HS Code) | 描述 | 光盘(CD) | 监管税(RD) | 增值税(VAT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52091900 | 未漂棉布织物,含≥85%棉纤维,≥200克/平方米,Nes | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52092100 | 漂白平纹棉织物,含棉≥85%,≥200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52092200 | 漂白三线或四线斜纹布,含棉≥85%,≥200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52092900 | 漂白机织棉织物,含棉≥85%,≥200克/平方米,n.c.p. | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52093100 | 染色平纹棉织物,含棉≥85%,≥200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52093200 | 染色3-4纱经斜纹布(含交叉斜纹布),棉花≥85% | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52093900 | 棉纺织布料,染色织造,含≥85%棉≥200克/平方米,Nes。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52094100 | 色织平纹棉布,含≥85%棉纤维,≥200克/平方米。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52094200 | 劳动布(牛仔布),含棉≥85%,≥200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52094300 | 色织三线或四线斜纹布(包括交叉斜纹),含棉≥85%,≥200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52094900 | 色织机织棉织物,含棉≥85%,>200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52095100 | 印花平纹棉织物,含棉≥85%,>200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52095200 | 印花3-4线经纬斜纹布(含交叉斜纹布),≥85%棉≥200克/平方米。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52095900 | 印花棉布织物,含≥85%棉≥200克/平方米。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 5210 | 棉纺织布料,含有≤200克/平方米的<85%棉,主要混纺人造纤维。 | 0% | 0% | 0% | 详情 → |
| 52101100 | 未漂白平纹棉织物,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52101900 | 未漂白机织棉织物,n.c.p.,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52102100 | 漂白平纹棉织物,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52102900 | 漂白机织棉织物,n.c.p.,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52103100 | 染色平纹棉织物,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52103200 | 棉色3-4根经纬纱染色平纹布,纱线重量:200克/平方米。 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52103900 | 染色机织棉织物,n.c.p.,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52104100 | 色织平纹棉织物,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
| 52104900 | 色织机织棉织物,n.c.p.,含棉<85%,≤200克/平方米 | 25% | 10% | 15% | 详情 → |
来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)
关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。