孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498 孟加拉国出口 FY2026-27 年初至今(July-August) $9.16B +5.4% 同比 孟加拉国出口 FY2025-26(全年) $48.00B -0.6% 同比 成衣出口(HS 61+62) $38.70B 80.6% 占出口总额 最大目的地 United States $9.05B (+4.1%) 黄麻(HS 53) $751M 鞋类(HS 64) $1.22B 皮革制品(HS 42) $400M 制药(HS 30) $238M BGMEA会员数 4,275 日本EPA 生效中 Feb 2026 欧盟EBA 免关税 HS编码 7,498

海关编码查询——孟加拉国出口关税及产品分类

7,503 商品编码 | 按编码或描述搜索 | 来源:孟加拉国海关

海关编码(HS Code) 描述 光盘(CD) 监管税(RD) 增值税(VAT) 操作
03034310 冷冻金枪鱼(不包括肝脏和卵巢)/条或罐装(重量至多2.5公斤) 25% 0% 15% 详情 →
03034390 冰冻金枪鱼(不含肝和鱼卵),金枪鱼条纹腹部(不含肝和鱼卵) 25% 0% 0% 详情 →
03034410 BIGEYE TUNAS(THUNNUS OBESUS)包装/罐装,重量可达2.5公斤 25% 10% 15% 详情 →
03034490 大目金枪鱼(Thunnus obesus),n.c.p. 25% 10% 0% 详情 →
03034510 大西洋与太平洋蓝鳍金枪鱼(学名:*Thunnus thynnus*)包装/罐装,最大重量达2.5公斤 25% 10% 15% 详情 →
03034590 其他大西洋与太平洋蓝鳍金枪鱼(学名:*Thunnus*属)未包装、罐装,每条重量不超过2.5千克的产品 25% 10% 0% 详情 →
03034610 南极蓝鳍金枪鱼(学名:Thunnus maccoyii)包装/罐装,最大重量可达2.5公斤 25% 10% 15% 详情 →
03034690 南方蓝鲨鱼(Thunnus maccoyii),尼斯 25% 10% 0% 详情 →
03034910 冻金枪鱼,n.c.p.(肝及鱼卵除外),包装/罐装不超过2.5千克 25% 10% 15% 详情 →
03034990 冻金枪鱼,n.c.p.(肝及鱼卵除外) 25% 10% 0% 详情 →
03035110 鲱鱼(欧鲱鱼*Clupea harengus*,太平洋鲱鱼*Clupea pallasii*),包装/罐装规格至多2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
03035190 鲱鱼(欧鲱*Clupea harengus*,太平洋鲱鱼*Clupea pallasii*),HS编码:0302.10 25% 0% 0% 详情 →
03035310 沙丁鱼(沙丁鱼属*Sardina pilchardus*,*Sardinops*属鱼类)、沙丁鱼属(*Sprattus sprattus*)等,包装形式为... 25% 0% 15% 详情 →
03035390 鱼类:沙丁鱼(Sardina pilchardus,Sardinops属),鱼鳗鱼(Sprattus sprattus),不包括包装品。 25% 0% 15% 详情 →
03035410 鱿鱼(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicus),裹装/罐装处理 25% 0% 15% 详情 →
03035490 鱼鳗属(Scomber scombrus、Scomber australasicus、Scomber japonicus),不包括包装或罐装。 25% 0% 0% 详情 →
03035510 金枪鱼(Trachurus属)整条/罐装,最大重量至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03035590 其他品种的马鲛鱼(*Trachurus* 属) 25% 0% 0% 详情 →
03035610 金枪鱼(Rachycentron canadum)包装/罐装,最大重量可达2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03035690 其他鳐鱼(Rachycentron canadum) 25% 0% 0% 详情 →
03035710 鱼刺(Xiphias gladius),包装或罐装至重量不超过2.5公斤。 25% 0% 15% 详情 →
03035790 剑鱼(学名:*Xiphias gladius*),不包括装裹/罐装(重量不超过2.5公斤)的产品。 25% 0% 0% 详情 →
03035910 包装或罐装至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →
03035990 包装/罐装至2.5公斤 25% 0% 15% 详情 →

来源:孟加拉国海关有效税则(bangladeshcustoms.gov.bd)

关税税率可能通过特别监管令(SROs)进行调整。在做出交易决策前,请务必核实最新的税率信息。