陶瓷及餐具
陶瓷餐具套装、瓷砖及卫浴洁具
207 供应商
•
15 个海关编码
子类别
经验证的供应商,位于 陶瓷及餐具
查看全部所有供应商,位于 陶瓷及餐具 (49 公司)
BangladeshExport.com 上所有 陶瓷及餐具 活跃供应商的完整 A–Z 名单。
ANITA HANDICRAFT LTD
APPAREX LTD
Akij Ceramics Limited
Akij Glass Industries Limited.
Artisan Ceramics Limited
Ava Bangladesh
B M L TRADING INTERNATIONAL
BBHS INTERNATIONAL
Bengal Trade
China-Bangla Ceramic Industries Ltd.
Endeavour International
Fu-Wang Ceramic Industry Ltd.
General Engineers Ltd.
HKD INTERNATIONAL (CEPZ) LIMITED
HKD UNI-TECH LIMITED
HWASHIN (BD) LTD.
J.M.S. Glass Industries Ltd.
KB OUTDOOR LIMITED
M/S Anas Traders
M/S Shovo Trade International
MAXIMCO
MEGHNA CERAMIC INDUSTRIES LTD.
Maa Cottos Inc.
Monno Bone China Ltd
Monno Ceramic Industries Ltd
NEW RANG MELA HARDWARE
Nasir Float Glass Industries Ltd
Nasir Glass Industries Limited
Nasir Glassware and Tube Industries Ltd.
Nasir Opal Glass & Crockeries Industries Limited
Nikita International
Olila Glass Industries Limited.
PHP Float Glass Industries Ltd.
Paragon Ceramic Industries Ltd.
Peoples Ceramic Industries Ltd.
Polo Epo Enterprise
Polo Epo Organic Tiles Co.
Protik Ceramics Limited
Protik Fine Ceramics Ltd.
RNT Ceramic Industry
S. R. Business Corner
Salam Steel Concast Re-Rolling Mills Madanpur Unit Ltd.,
Santona Construction & Trading
Shinepukur Ceramics Ltd.
Southern Fashion and Decor BD
Star Porcelain Ltd.
Tung Hing (Bangladesh) Manufactory Limited
Vikrampur Steel Limited.
ZAYAN INTERNATIONAL
陶瓷及餐具的海关编码
所有海关编码 →| 海关编码(HS Code) | 描述 | CD% | RD% | VAT% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28441000 | 天然铀及其化合物;合金、分散体(包括陶瓷);陶瓷产品 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444110 | 氚及其化合物;合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444190 | 氚及其化合物;合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 32071000 | 准备好的颜料、浑浊剂和染料...用于陶瓷和玻璃工业等。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 3924 | 塑料制造的餐具、厨具、其他家庭用品及卫生用品 | 15.0000% | 0% | 0.00% | 详情 → |
| 39241000 | 塑料餐具及厨房用品 | 25% | 40% | 15% | 详情 → |
| 44192000 | 木质热带地区家具和厨房用具 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 68022990 | Silex/砂轮/磨料/抛光片由其他非增值税注册的陶瓷产品进口。 | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 68042200 | 磨石、其他烧结磨料或陶瓷制品 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69010010 | 石英化的化石食物或土壤砖块、砖块、瓦片 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69010090 | 石英化的化石食物或土壤砖块、砖块、瓦片 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69021000 | 耐火砖、耐火砌块、耐火瓦片等,>50% MgO、CaO、Cr₂O₃ | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69022000 | 耐火砖、砌块... >50% 硅质(SiO₂)或氧化铝(Al₂O₃) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69029000 | 耐火砖、耐火砌块、耐火瓦片等,非标(NES) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69031010 | 实验室用陶瓷器,含石墨或其他碳>50% | 1% | 0% | 15% | 详情 → |



