Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 20089300 | Canneberges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 20089700 | Mélange | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 20089900 | Autres fruits, etc., préparés ou conservés, non classés ailleurs (n.c.a.) | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 20091100 | Jus d'orange surgelé, non fermenté, ne contenant pas d'alcool ajouté, sucré ou non sucré | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20091200 | JUS D'ORANGE BRUT NON CONCENTRÉ, SANS AJOUT DE SPIRITUEUX, NON CONGÉLÉ, D'UNE VALEUR DE BRIX < 20 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20091900 | Jus d'orange non surgelé, non fermenté, ne contenant pas d'alcool ajouté, sucré/non sucré. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20092100 | Jus de pamplemousse avec une valeur de Brix ne dépassant pas 20 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20092900 | Autres jus d'orange amère | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20093100 | JUS DE TOUT AUTRE AGRUME UNIQUE D'UNE VALEUR DE BRIX N'EXCÉDANT PAS 20 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20093900 | Autres jus de fruits agrumes individuels autres que l'orange (valeur Brix ne dépassant pas 20). | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20094100 | JUS D'ANNANAS D'UNE VALEUR DE BRIX N'EXCÉDANT PAS 20 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20094900 | Autres jus d'ananas excluant la valeur de BRIX n'excédant pas 20 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20095000 | Jus de tomate, non fermenté, ne contenant pas d'alcool ajouté, sucré ou non sucré | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20096100 | JUS DE RAISIN (INCLUANT LE MOUT DE RAISIN) D'UNE VALEUR DE BRIX N'EXCÉDANT PAS 30 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20096900 | AUTRES, JUS DE RAISIN (INCLUANT LE MOUT DE RAISIN) EXCLUANT LA VALEUR DE BRIX N’EXCÉDANT PAS 30 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20097100 | Jus de pomme avec une valeur de BRIX ne dépassant pas 20. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20097900 | JUS DE POMME AUTRE, EXCLUANT LA VALEUR DE BRIX N'EXCÉDANT PAS 20 | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20098100 | Jus de tout autre fruit ou légume unique, Jus de canneberge | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20098900 | Jus de tout autre fruit ou légume unique autre que le jus de canneberge. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 20099000 | Mélanges de jus, non fermentés, sans alcool ajouté, sucrés ou non sucrés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 21011100 | Extraits, Essences et Concentrés de Café | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 21011200 | Préparations à base d'extraits/essences, etc., ou à base de café | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 21012000 | Extraits, essences, concentrés et préparations à base de thé ou de mate | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 21013000 | Café torréfié (y compris le cyprès) et substituts, extraits, essences et concentrés correspondants. | 25% | 20% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.