Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07019011 | Autres Pommes de Terre Fraîches, Emballées/Conservées jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07019019 | Autres Pommes de Terre Fraîches, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07019021 | Autres pommes de terre, réfrigérées, emballées/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07019029 | Autres Pommes de Terre Fraîches au Réfrigérateur, Nes. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07020011 | Tomates, Fraîches, Emballées/Conservées jusqu’à 2,5 kg | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 07020019 | Tomates, Fraîches, Nes | 25% | 20% | 0% | Détails → |
| 07020021 | Pommes de terre fraîches, en conserve ou emballées au froid, jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 07020029 | Pommes de terre fraîches, réfrigérées, Nes. | 25% | 20% | 0% | Détails → |
| 07031011 | Pommes de terre fraîches ou fraîchement réfrigérées, emballées/conservées jusqu’à 2,5 kg. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 07031019 | Oignons, frais ou réfrigérés, NE(S) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07031021 | Ail doux, frais ou réfrigéré, emballé/en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07031029 | Ail doux, frais ou réfrigéré, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07032010 | Échalotes fraîches ou fraîchement refroidies, emballées/cannées jusqu’à 2,5 kg | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 07032090 | Échalotes fraîches ou refroidies, Nes. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 07039010 | Les oignons verts et autres légumes alliacés transformés, NES, emballés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07039090 | Poireaux et autres légumes alliacés, non transformés (hors emballés/conserves jusqu'à 2,5 kg) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07041010 | Choux-fleurs et Brocoli en Tête, Frais ou Réfrigérés, Emballés/Conservés jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07041090 | Chou-fleur et brocoli à tête frais ou réfrigéré, NES | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07042010 | Chou de Bruxelles, Frais ou Raffraîchi, Emballé/Conservé jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07042090 | Chou de Bruxelles, Frais ou Refrigéré, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07049010 | Légumes-feuilles comme les choux de Bruxelles, le chou-rave, le chou kale, etc., frais ou réfrigérés, emballés/cannés jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07049090 | Choux, Chou-rave, Chou kale... et autres, frais ou réfrigérés, NE | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 07051110 | Chou-fleur frais ou réfrigéré, emballé/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 07051190 | Chou-fleur et laitue fraîche ou réfrigérée, Nes | 25% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.