Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 89080000 | Structures flottantes et autres engins pour brisure de navires. | 0% | 0% | 1800% | Détails → |
| 90011010 | Fibres optiques et fibres optiques à couleurs | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90011090 | Fibres optiques colorées hors importation par les entreprises enregistrées au TVA produisant des câbles optiques en fibre | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90012000 | Feuilles et plaques de matériau polarisant, non montées | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90013000 | Lentilles de contact | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90014000 | Lunettes en Verre pour Lentilles de Correction | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90015000 | Lunettes à verres (hors verre en verre) | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 90019010 | Ébauches et démonstrations en matière plastique | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 90019090 | Prismes, miroirs et autres éléments optiques non montés, NES | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90021100 | Lentilles Objectives Montées, De Tout Matériau, Pour Caméras, Projecteurs, etc. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90021900 | Lentilles Objectives Montées, De Tout Type de Matériau, Nes | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90022000 | Filtres montés, en tout type de matériau | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90029000 | Autres lentilles montées, prismes, miroirs, etc., en tout matériau, non spécifiés (NES) | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90031100 | Cadres et montures pour lunettes, lunettes de protection ou similaires, en plastique, pour téléviseurs. | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 90031900 | Cadre et montures pour lunettes, lunettes de soleil ou équivalents, NEUVE ÉDITION, téléviseur. | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 90039000 | Autres parties de cadres et de montures pour lunettes, lunettes de soleil ou similaires | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 90041000 | Lunettes de soleil, en vrac | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 90049000 | Lunettes, lunettes de protection et articles similaires (excluant les lunettes de soleil), téléviseurs | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 90051000 | Jumelles | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 90058000 | Autres instruments (hors jumelles) comme les télescopes optiques | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 90059000 | Pièces et accessoires (y compris les montures) pour les jumelles, etc. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 90063000 | Caméras destinées à une utilisation sous-marine, pour des relevés aériens, ainsi que pour des usages médicaux... | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90064000 | Caméras d'impression instantanées | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 90065300 | Appareils photo, n.c.p., pour film en rouleau 35 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.